Gemeinde Bannewitz
Fakten zum Gemeinde Bannewitz | |
---|---|
Kreisschlüssel | 14628 |
Gemeindeschlüssel | 14628050 |
Regionalschlüssel | 146280050050 |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Verwaltung | Gemeinde Bannewitz Schulstr. 6 1728 Bannewitz |
Bevölkerungsdichte | 414 Ew. je km² |
Fläche | 25,82 km² |
Einwohner | 10689 |
davon weiblich | 5422 |
davon männlich | 5267 |
Land | Sachsen |
Regierungsbezirk | Direktionsbezirk Dresden |
Landkreis | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
Vorwahl | Ortsnetz |
0351 | Dresden |
035206 | Kreischa b Dresden |
- Bannewitz
- Cunnersdorf bei Freital
- Goppeln
- Hänichen bei Freital
- Hornschänke bei Kreischa
- Possendorf bei Freital
- Rippien
Arbeitsmarktdaten von Bannewitz | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 4170 | ||
nach Arbeitsort | 1795 | ||
Einpendler | 1293 | ||
Auspendler | 3668 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 626 | ||
nur GeB (Wohnort) | 423 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 203 | ||
nach Arbeitsort | 367 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 273 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 94 | ||
Arbeitslose | ca. 7.07% | ||
Gesamt | 422 | ||
davon ALG I | 183 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 239 | ||
Frauenquote | 41.71% | ||
Männerquote | 58.29% | ||
Ausländerquote | 1.18% |
Steuersätze von Gemeinden aus Bannewitz | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Bannewitz | 270 | 380 | 370 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Bannewitz