Gemeinde Bismark (Altmark), Stadt
Fakten zum Gemeinde Bismark (Altmark), Stadt | |
---|---|
Kreisschlüssel | 15090 |
Gemeindeschlüssel | 15090070 |
Gemeindetyp | Stadt |
Verwaltung | Bismark/Kläden Breite Straße 11 39629 Bismark (Altmark) |
Bevölkerungsdichte | 95 Ew. je km² |
Fläche | 33,19 km² |
Einwohner | 3154 |
davon weiblich | 1597 |
davon männlich | 1557 |
Land | Sachsen-Anhalt |
Landkreis | Stendal |
Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
Vorwahl | Ortsnetz |
039089 | Bismark Altmark |
- Badingen bei Stendal
- Berkau , Altmark
- Bismark (Altmark)
- Büste
- Dobberkau
- Garlipp
- Grassau bei Stendal
- Hohenwulsch
- Holzhausen bei Kalbe, Milde
- Käthen
- Kläden bei Stendal
- Könnigde
- Kremkau
- Meßdorf
- Querstedt
- Schäplitz
- Schernikau bei Stendal
- Schorstedt
- Steinfeld (Altmark)
Arbeitsmarktdaten von Bismark (Altmark), Stadt | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 1025 | ||
nach Arbeitsort | 833 | ||
Einpendler | 503 | ||
Auspendler | 695 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 148 | ||
nur GeB (Wohnort) | 118 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 30 | ||
nach Arbeitsort | 117 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 93 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 24 | ||
Arbeitslose | ca. 30.62% | ||
Gesamt | 678 | ||
davon ALG I | 191 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 487 | ||
Frauenquote | 44.54% | ||
Männerquote | 55.46% | ||
Ausländerquote | 0.59% |
Steuersätze von Gemeinden aus Bismark (Altmark), Stadt | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Bismark (Altmark), Stadt | 300 | 300 | 290 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Bismark/ Altmark, Stadt