Landkreis Gifhorn
Fakten zum Landkreis Gifhorn | |
---|---|
Kreisschlüssel | 03151 |
Landkreis | Gifhorn |
Regierungsbezirk | Bisher: Reg.-Bez. Braunschweig |
Bundesland | Niedersachsen |
Sitz | Gifhorn |
Bevölkerungsdichte | 108 Ew. je km² |
Fläche | 1562,8 km² |
Einwohner | 173765 |
Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
Vorwahl | Ortsnetz |
05304 | Meine |
05373 | Hillerse Kr Gifhorn |
05366 | Jembke |
05379 | Sassenburg-Grussendorf |
05368 | Parsau |
05833 | Brome |
05301 | Lehre-Essenrode |
05362 | Wolfsburg-Fallersleben |
05374 | Isenbüttel |
05832 | Hankensbüttel |
05377 | Ehra-Lessien |
05371 | Gifhorn |
05838 | Gross Oesingen |
05307 | Braunschweig-Wenden |
05082 | Langlingen |
05372 | Meinersen |
05375 | Müden Aller |
05367 | Rühen |
05378 | Sassenburg-Platendorf |
05835 | Wahrenholz |
05303 | Wendeburg |
05837 | Sprakensehl |
05148 | Steinhorst Niedersachs |
05083 | Hohne b Celle |
05376 | Wesendorf Kr Gifhorn |
05831 | Wittingen |
05834 | Wittingen-Knesebeck |
05836 | Wittingen-Radenbeck |
05839 | Wittingen-Ohrdorf |
- Adenbüttel
- Barwedel
- Bergfeld
- Bokensdorf
- Brome, Flecken
- Calberlah
- Dedelstorf
- Ehra-Lessien
- Gifhorn, Stadt
- Groß Oesingen
- Hankensbüttel
- Hillerse
- Isenbüttel
- Jembke
- Leiferde
- Meine
- Meinersen
- Müden (Aller)
- Obernholz
- Osloß
- Parsau
- Ribbesbüttel
- Rötgesbüttel
- Rühen
- Sassenburg
- Schönewörde
- Schwülper
- Sprakensehl
- Steinhorst
- Tappenbeck
- Tiddische
- Tülau
- Ummern
- Vordorf
- Wagenhoff
- Wahrenholz
- Wasbüttel
- Wesendorf
- Weyhausen
- Wittingen, Stadt
- Didderse
Arbeitsmarktdaten von Gifhorn | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 61028 | ||
nach Arbeitsort | 32494 | ||
Einpendler | 10108 | ||
Auspendler | 38642 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 13818 | ||
nur GeB (Wohnort) | 10172 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 3646 | ||
nach Arbeitsort | 12109 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 8988 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 3121 | ||
Arbeitslose | ca. 6.93% | ||
Gesamt | 6043 | ||
davon ALG I | 1956 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 4087 | ||
Frauenquote | 45.92% | ||
Männerquote | 54.08% | ||
Ausländerquote | 11.14% |
Steuersätze von Gemeinden aus Gifhorn | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Adenbüttel | 380 | 380 | 380 |
Barwedel | 300 | 300 | 300 |
Bergfeld | 300 | 320 | 330 |
Bokensdorf | 340 | 330 | 300 |
Brome, Flecken | 350 | 350 | 350 |
Calberlah | 320 | 320 | 340 |
Dedelstorf | 380 | 380 | 400 |
Ehra-Lessien | 350 | 350 | 400 |
Gifhorn, Stadt | 330 | 355 | 385 |
Groß Oesingen | 380 | 360 | 390 |
Hankensbüttel | 380 | 380 | 380 |
Hillerse | 370 | 370 | 330 |
Isenbüttel | 310 | 310 | 330 |
Jembke | 380 | 350 | 350 |
Leiferde | 370 | 370 | 330 |
Meine | 380 | 400 | 360 |
Meinersen | 390 | 390 | 360 |
Müden (Aller) | 380 | 380 | 360 |
Obernholz | 360 | 360 | 360 |
Osloß | 380 | 350 | 350 |
Parsau | 300 | 320 | 340 |
Ribbesbüttel | 340 | 340 | 360 |
Rötgesbüttel | 400 | 400 | 400 |
Rühen | 270 | 350 | 350 |
Sassenburg | 400 | 400 | 350 |
Schönewörde | 400 | 350 | 370 |
Schwülper | 380 | 380 | 380 |
Sprakensehl | 370 | 370 | 370 |
Steinhorst | 350 | 350 | 360 |
Tappenbeck | 300 | 300 | 300 |
Tiddische | 300 | 320 | 350 |
Tülau | 350 | 350 | 350 |
Ummern | 400 | 360 | 380 |
Vordorf | 370 | 370 | 370 |
Wagenhoff | 400 | 360 | 380 |
Wahrenholz | 380 | 360 | 380 |
Wasbüttel | 320 | 320 | 340 |
Wesendorf | 390 | 360 | 390 |
Weyhausen | 350 | 350 | 350 |
Wittingen, Stadt | 365 | 355 | 360 |
Didderse | 390 | 390 | 390 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Gifhorn, Stadt
Sassenburg
Wittingen, Stadt
Barwedel
Bokensdorf
Jembke
Osloß
Tappenbeck
Weyhausen
Bergfeld
Brome, Flecken
Ehra-Lessien
Parsau
Rühen
Tiddische
Tülau
Dedelstorf
Hankensbüttel
Obernholz
Sprakensehl
Steinhorst
Calberlah
Isenbüttel
Ribbesbüttel
Wasbüttel
Hillerse
Leiferde
Meinersen
Müden (Aller)
Adenbüttel
Meine
Rötgesbüttel
Schwülper
Vordorf
Didderse
Groß Oesingen
Schönewörde
Ummern
Wagenhoff
Wahrenholz
Wesendorf