Landkreis Viersen
Fakten zum Landkreis Viersen | |
---|---|
Kreisschlüssel | 05166 |
Landkreis | Viersen |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Düsseldorf |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Sitz | Viersen |
Bevölkerungsdichte | 537 Ew. je km² |
Fläche | 563,26 km² |
Einwohner | 302689 |
Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
Vorwahl | Ortsnetz |
02153 | Nettetal-Lobberich |
02157 | Nettetal-Kaldenkirchen |
02163 | Schwalmtal Niederrhein |
02158 | Grefrath b Krefeld |
02162 | Viersen |
02152 | Kempen |
02833 | Kerken |
02845 | Neukirchen-Vluyn |
02161 | Mönchengladbach |
02151 | Krefeld |
02156 | Willich-Anrath |
02154 | Willich |
02159 | Meerbusch-Osterath |
- Brüggen
- Grefrath
- Kempen, Stadt
- Nettetal, Stadt
- Niederkrüchten
- Schwalmtal
- Tönisvorst, Stadt
- Viersen, Stadt
- Willich, Stadt
Arbeitsmarktdaten von Viersen | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 96820 | ||
nach Arbeitsort | 78573 | ||
Einpendler | 30326 | ||
Auspendler | 48573 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 30512 | ||
nur GeB (Wohnort) | 21422 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 9090 | ||
nach Arbeitsort | 29100 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 20502 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 8598 | ||
Arbeitslose | ca. 8.25% | ||
Gesamt | 11628 | ||
davon ALG I | 4692 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 6936 | ||
Frauenquote | 45.01% | ||
Männerquote | 54.99% | ||
Ausländerquote | 13.22% |
Steuersätze von Gemeinden aus Viersen | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Brüggen | 240 | 380 | 400 |
Grefrath | 255 | 400 | 430 |
Kempen | 200 | 400 | 410 |
Nettetal | 230 | 390 | 410 |
Niederkrüchten | 190 | 380 | 400 |
Schwalmtal | 260 | 390 | 420 |
Tönisvorst | 192 | 381 | 403 |
Viersen | 330 | 450 | 450 |
Willich | 190 | 380 | 410 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Brüggen
Grefrath
Kempen, Stadt
Nettetal, Stadt
Niederkrüchten
Schwalmtal
Tönisvorst, Stadt
Viersen, Stadt
Willich, Stadt