Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis
Fakten zum Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis | |
---|---|
Kreisschlüssel | 07140 |
Landkreis | Rhein-Hunsrück-Kreis |
Regierungsbezirk | früher: Reg.-Bez. Koblenz |
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Sitz | Simmern/Hunsrück |
Bevölkerungsdichte | 108 Ew. je km² |
Fläche | 962,94 km² |
Einwohner | 103609 |
Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
Vorwahl | Ortsnetz |
06762 | Kastellaun |
06761 | Simmern Hunsrück |
06746 | Pfalzfeld |
06543 | Büchenbeuren |
06766 | Kisselbach |
06744 | Oberwesel |
06764 | Rheinböllen |
06763 | Kirchberg Hunsrück |
06747 | Emmelshausen |
06765 | Gemünden Hunsrück |
06745 | Gondershausen |
06741 | St Goar |
06544 | Rhaunen |
02605 | Löf |
06545 | Blankenrath |
06742 | Boppard |
- Alterkülz
- Altweidelbach
- Argenthal
- Badenhard
- Bärenbach
- Belg
- Belgweiler
- Bell (Hunsrück)
- Beltheim
- Benzweiler
- Bergenhausen
- Bickenbach
- Biebern
- Birkheim
- Braunshorn
- Bubach
- Buch
- Budenbach
- Büchenbeuren
- Damscheid
- Dichtelbach
- Dickenschied
- Dill
- Dillendorf
- Dörth
- Ellern (Hunsrück)
- Emmelshausen
- Erbach
- Fronhofen
- Gehlweiler
- Gemünden
- Gödenroth
- Gondershausen
- Hahn
- Halsenbach
- Hasselbach
- Hausbay
- Hecken
- Heinzenbach
- Henau
- Hirschfeld (Hunsrück)
- Hollnich
- Holzbach
- Horn
- Hungenroth
- Kappel
- Karbach
- Kastellaun, Stadt
- Keidelheim
- Kirchberg (Hunsrück), Stadt
- Kisselbach
- Klosterkumbd
- Kludenbach
- Korweiler
- Kratzenburg
- Külz (Hunsrück)
- Kümbdchen
- Laubach
- Laudert
- Laufersweiler
- Lautzenhausen
- Leiningen
- Liebshausen
- Lindenschied
- Lingerhahn
- Maisborn
- Maitzborn
- Mengerschied
- Mermuth
- Metzenhausen
- Michelbach
- Mörschbach
- Mühlpfad
- Mutterschied
- Nannhausen
- Neuerkirch
- Ney
- Niederburg
- Nieder Kostenz
- Niederkumbd
- Niedersohren
- Niedert
- Niederweiler
- Norath
- Ober Kostenz
- Oberwesel, Stadt
- Ohlweiler
- Oppertshausen
- Perscheid
- Pfalzfeld
- Pleizenhausen
- Ravengiersburg
- Raversbeuren
- Rayerschied
- Reckershausen
- Reich
- Rheinböllen, Stadt
- Riegenroth
- Riesweiler
- Rödelhausen
- Rödern
- Rohrbach
- Roth
- Sankt Goar, Stadt
- Sargenroth
- Schlierschied
- Schnorbach
- Schönborn
- Schwall
- Schwarzen
- Simmern/ Hunsrück, Stadt
- Sohren
- Sohrschied
- Spesenroth
- Steinbach
- Thörlingen
- Tiefenbach
- Todenroth
- Uhler
- Unzenberg
- Urbar
- Utzenhain
- Wahlbach
- Wahlenau
- Wiebelsheim
- Womrath
- Woppenroth
- Würrich
- Wüschheim
- Beulich
- Dommershausen
- Mastershausen
- Morshausen
- Boppard, Stadt
Arbeitsmarktdaten von Rhein-Hunsrück-Kreis | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 34977 | ||
nach Arbeitsort | 29859 | ||
Einpendler | 7659 | ||
Auspendler | 12777 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 11129 | ||
nur GeB (Wohnort) | 7634 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 3495 | ||
nach Arbeitsort | 10504 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 7238 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 3266 | ||
Arbeitslose | ca. 5.67% | ||
Gesamt | 2784 | ||
davon ALG I | 1192 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 1592 | ||
Frauenquote | 47.2% | ||
Männerquote | 52.8% | ||
Ausländerquote | 9.59% |
Steuersätze von Gemeinden aus Rhein-Hunsrück-Kreis | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Alterkülz | 270 | 320 | 350 |
Altweidelbach | 270 | 320 | 350 |
Argenthal | 270 | 290 | 352 |
Badenhard | 260 | 300 | 350 |
Bärenbach | 300 | 320 | 370 |
Belg | 310 | 320 | 350 |
Belgweiler | 270 | 320 | 350 |
Bell (Hunsrück) | 270 | 320 | 350 |
Beltheim | 270 | 320 | 350 |
Benzweiler | 275 | 290 | 352 |
Bergenhausen | 270 | 320 | 350 |
Bickenbach | 270 | 310 | 340 |
Biebern | 270 | 320 | 350 |
Birkheim | 260 | 300 | 350 |
Braunshorn | 270 | 320 | 350 |
Bubach | 255 | 290 | 330 |
Buch | 300 | 320 | 350 |
Budenbach | 290 | 320 | 350 |
Büchenbeuren | 300 | 300 | 330 |
Damscheid | 320 | 320 | 360 |
Dichtelbach | 270 | 290 | 352 |
Dickenschied | 255 | 290 | 330 |
Dill | 370 | 370 | 420 |
Dillendorf | 320 | 320 | 340 |
Dörth | 270 | 305 | 350 |
Ellern (Hunsrück) | 290 | 300 | 352 |
Emmelshausen | 280 | 320 | 350 |
Erbach | 255 | 290 | 352 |
Fronhofen | 270 | 320 | 350 |
Gehlweiler | 255 | 290 | 330 |
Gemünden | 320 | 320 | 340 |
Gödenroth | 270 | 320 | 350 |
Gondershausen | 270 | 305 | 350 |
Hahn | 220 | 240 | 320 |
Halsenbach | 270 | 310 | 350 |
Hasselbach | 270 | 320 | 350 |
Hausbay | 270 | 300 | 340 |
Hecken | 260 | 300 | 330 |
Heinzenbach | 255 | 290 | 330 |
Henau | 250 | 290 | 350 |
Hirschfeld(Hunsrück) | 270 | 320 | 350 |
Hollnich | 270 | 320 | 350 |
Holzbach | 290 | 320 | 350 |
Horn | 260 | 290 | 340 |
Hungenroth | 280 | 305 | 350 |
Kappel | 270 | 320 | 350 |
Karbach | 270 | 310 | 350 |
Kastellaun, Stadt | 270 | 317 | 360 |
Keidelheim | 270 | 320 | 350 |
Kirchberg (Hunsrück) | 320 | 320 | 345 |
Kisselbach | 290 | 290 | 340 |
Klosterkumbd | 300 | 320 | 350 |
Kludenbach | 270 | 310 | 330 |
Korweiler | 270 | 320 | 350 |
Kratzenburg | 280 | 320 | 350 |
Külz (Hunsrück) | 270 | 320 | 350 |
Kümbdchen | 300 | 320 | 350 |
Laubach | 300 | 320 | 350 |
Laudert | 290 | 320 | 360 |
Laufersweiler | 300 | 300 | 320 |
Lautzenhausen | 240 | 270 | 360 |
Leiningen | 270 | 300 | 340 |
Liebshausen | 270 | 300 | 352 |
Lindenschied | 320 | 320 | 330 |
Lingerhahn | 250 | 290 | 330 |
Maisborn | 270 | 300 | 340 |
Maitzborn | 300 | 320 | 370 |
Mengerschied | 270 | 320 | 360 |
Mermuth | 270 | 317 | 352 |
Metzenhausen | 280 | 280 | 320 |
Michelbach | 270 | 320 | 350 |
Mörschbach | 280 | 290 | 352 |
Mühlpfad | 260 | 310 | 350 |
Mutterschied | 260 | 290 | 340 |
Nannhausen | 290 | 320 | 350 |
Neuerkirch | 280 | 330 | 360 |
Ney | 270 | 305 | 340 |
Niederburg | 320 | 320 | 360 |
Nieder Kostenz | 300 | 330 | 330 |
Niederkumbd | 255 | 290 | 330 |
Niedersohren | 270 | 270 | 320 |
Niedert | 270 | 310 | 340 |
Niederweiler | 255 | 290 | 330 |
Norath | 270 | 310 | 350 |
Ober Kostenz | 240 | 270 | 320 |
Oberwesel, Stadt | 320 | 360 | 360 |
Ohlweiler | 260 | 300 | 340 |
Oppertshausen | 270 | 320 | 350 |
Perscheid | 320 | 320 | 360 |
Pfalzfeld | 270 | 320 | 350 |
Pleizenhausen | 270 | 310 | 350 |
Ravengiersburg | 280 | 320 | 360 |
Raversbeuren | 260 | 290 | 320 |
Rayerschied | 240 | 260 | 330 |
Reckershausen | 255 | 290 | 330 |
Reich | 270 | 320 | 360 |
Rheinböllen | 310 | 320 | 352 |
Riegenroth | 270 | 320 | 350 |
Riesweiler | 300 | 300 | 352 |
Rödelhausen | 240 | 260 | 340 |
Rödern | 320 | 320 | 330 |
Rohrbach | 320 | 320 | 320 |
Roth | 270 | 320 | 350 |
Sankt Goar, Stadt | 400 | 350 | 360 |
Sargenroth | 300 | 320 | 350 |
Schlierschied | 270 | 290 | 330 |
Schnorbach | 265 | 290 | 352 |
Schönborn | 300 | 300 | 350 |
Schwall | 270 | 300 | 340 |
Schwarzen | 220 | 240 | 320 |
Simmern/Hunsrück,St. | 270 | 320 | 360 |
Sohren | 330 | 340 | 380 |
Sohrschied | 270 | 290 | 330 |
Spesenroth | 270 | 320 | 350 |
Steinbach | 270 | 300 | 352 |
Thörlingen | 270 | 310 | 340 |
Tiefenbach | 270 | 320 | 360 |
Todenroth | 255 | 290 | 330 |
Uhler | 255 | 290 | 350 |
Unzenberg | 320 | 340 | 380 |
Urbar | 320 | 350 | 360 |
Utzenhain | 270 | 300 | 350 |
Wahlbach | 270 | 320 | 350 |
Wahlenau | 240 | 270 | 320 |
Wiebelsheim | 320 | 320 | 360 |
Womrath | 255 | 290 | 330 |
Woppenroth | 310 | 350 | 380 |
Würrich | 255 | 290 | 330 |
Wüschheim | 270 | 320 | 350 |
Beulich | 270 | 320 | 360 |
Dommershausen | 255 | 290 | 330 |
Mastershausen | 255 | 230 | 330 |
Morshausen | 270 | 305 | 340 |
Boppard, Stadt | 269 | 317 | 352 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Boppard, Stadt


Badenhard


Bickenbach


Birkheim


Dörth


Emmelshausen


Gondershausen


Halsenbach


Hausbay


Hungenroth


Karbach


Kratzenburg


Leiningen


Lingerhahn


Maisborn


Mermuth


Mühlpfad


Ney


Niedert


Norath


Pfalzfeld


Schwall


Thörlingen


Utzenhain


Beulich


Morshausen


Alterkülz


Bell (Hunsrück)


Beltheim


Braunshorn


Buch


Gödenroth


Hasselbach


Hollnich


Kastellaun, Stadt


Korweiler


Michelbach


Roth


Spesenroth


Uhler


Dommershausen


Mastershausen


Bärenbach


Belg


Büchenbeuren


Dickenschied


Dill


Dillendorf


Gehlweiler


Gemünden


Hahn


Hecken


Heinzenbach


Henau


Hirschfeld (Hunsrück)


Kappel


Kirchberg (Hunsrück), Stadt


Kludenbach


Laufersweiler


Lautzenhausen


Lindenschied


Maitzborn


Metzenhausen


Nieder Kostenz


Niedersohren


Niederweiler


Ober Kostenz


Raversbeuren


Reckershausen


Rödelhausen


Rödern


Rohrbach


Schlierschied


Schwarzen


Sohren


Sohrschied


Todenroth


Unzenberg


Wahlenau


Womrath


Woppenroth


Würrich


Argenthal


Benzweiler


Dichtelbach


Ellern (Hunsrück)


Erbach


Kisselbach


Liebshausen


Mörschbach


Rheinböllen


Riesweiler


Schnorbach


Steinbach


Damscheid


Laudert


Niederburg


Oberwesel, Stadt


Perscheid


Sankt Goar, Stadt


Urbar


Wiebelsheim


Altweidelbach


Belgweiler


Bergenhausen


Biebern


Bubach


Budenbach


Fronhofen


Holzbach


Horn


Keidelheim


Klosterkumbd


Külz (Hunsrück)


Kümbdchen


Laubach


Mengerschied


Mutterschied


Nannhausen


Neuerkirch


Niederkumbd


Ohlweiler


Oppertshausen


Pleizenhausen


Ravengiersburg


Rayerschied


Reich


Riegenroth


Sargenroth


Schönborn


Simmern/Hunsrück, Stadt


Tiefenbach


Wahlbach


Wüschheim

