Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis
Fakten zum Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | |
---|---|
Kreisschlüssel | 08225 |
Landkreis | Neckar-Odenwald-Kreis |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Karlsruhe |
Bundesland | Baden-Württemberg |
Sitz | Mosbach |
Bevölkerungsdichte | 132 Ew. je km² |
Fläche | 1126,3 km² |
Einwohner | 148763 |
Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
Vorwahl | Ortsnetz |
06291 | Adelsheim |
06262 | Aglasterhausen |
06265 | Billigheim Baden |
06263 | Neckargerach |
06281 | Buchen Odenwald |
06284 | Mudau |
06286 | Walldürn-Rippberg |
06287 | Limbach Baden |
06292 | Seckach |
06267 | Fahrenbach Baden |
06283 | Hardheim Odenw |
06296 | Ahorn Baden |
09340 | Königheim-Brehmen |
06261 | Mosbach Baden |
06266 | Hassmersheim |
06268 | Hüffenhardt |
06274 | Waldbrunn Odenw |
06295 | RosenbergBaden |
06293 | Schefflenz |
06282 | Walldürn |
06285 | Walldürn-Altheim |
09378 | Eichenbühl-Riedern |
06297 | Ravenstein Baden |
- Adelsheim, Stadt
- Aglasterhausen
- Billigheim
- Binau
- Buchen (Odenwald), Stadt
- Fahrenbach
- Hardheim
- Haßmersheim
- Höpfingen
- Hüffenhardt
- Limbach
- Mosbach, Stadt
- Mudau
- Neckargerach
- Neckarzimmern
- Neunkirchen
- Obrigheim
- Osterburken, Stadt
- Rosenberg
- Seckach
- Walldürn, Stadt
- Zwingenberg
- Ravenstein, Stadt
- Schefflenz
- Schwarzach
- Elztal
- Waldbrunn
Arbeitsmarktdaten von Neckar-Odenwald-Kreis | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 50668 | ||
nach Arbeitsort | 39787 | ||
Einpendler | 6956 | ||
Auspendler | 17837 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 14399 | ||
nur GeB (Wohnort) | 9785 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 4614 | ||
nach Arbeitsort | 12347 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 8387 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 3960 | ||
Arbeitslose | ca. 5.55% | ||
Gesamt | 3940 | ||
davon ALG I | 1788 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 2152 | ||
Frauenquote | 49.09% | ||
Männerquote | 50.91% | ||
Ausländerquote | 13.65% |
Steuersätze von Gemeinden aus Neckar-Odenwald-Kreis | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Adelsheim, Stadt | 340 | 380 | 350 |
Aglasterhausen | 340 | 350 | 360 |
Billigheim | 400 | 350 | 350 |
Binau | 320 | 340 | 350 |
Buchen (Odenwald), Stadt | 340 | 390 | 340 |
Fahrenbach | 340 | 340 | 350 |
Hardheim | 360 | 360 | 350 |
Haßmersheim | 330 | 330 | 340 |
Höpfingen | 395 | 395 | 375 |
Hüffenhardt | 330 | 330 | 340 |
Limbach | 350 | 350 | 360 |
Mosbach, Stadt | 330 | 370 | 360 |
Mudau | 370 | 380 | 380 |
Neckargerach | 340 | 340 | 340 |
Neckarzimmern | 420 | 400 | 360 |
Neunkirchen | 350 | 380 | 350 |
Obrigheim | 330 | 330 | 290 |
Osterburken, Stadt | 340 | 380 | 365 |
Rosenberg | 340 | 350 | 340 |
Seckach | 385 | 355 | 360 |
Walldürn, Stadt | 300 | 370 | 340 |
Zwingenberg | 340 | 340 | 350 |
Ravenstein, Stadt | 360 | 360 | 370 |
Schefflenz | 340 | 350 | 350 |
Schwarzach | 350 | 340 | 350 |
Elztal | 330 | 310 | 340 |
Waldbrunn | 335 | 345 | 345 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Buchen (Odenwald), Stadt
Mudau
Hardheim
Höpfingen
Walldürün, Stadt
Haßmersheim
Hüffenhardt
Aglasterhausen
Neunkirchen
Schwarzach
Fahrenbach
Limbach
Mosbach, Stadt
Neckarzimmern
Obrigheim
Elztal
Binau
Neckargerach
Zwingenberg
Waldbrunn
Osterburken, Stadt
Rosenberg
Ravenstein, Stadt
Billigheim
Schefflenz
Adelsheim, Stadt
Seckach