Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen
Fakten zum Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | |
---|---|
Kreisschlüssel | 09577 |
Landkreis | Weißenburg-Gunzenhausen |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Mittelfranken |
Bundesland | Bayern |
Sitz | Weißenburg i.Bay. |
Bevölkerungsdichte | 96 Ew. je km² |
Fläche | 970,9 km² |
Einwohner | 93009 |
Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
Vorwahl | Ortsnetz |
09175 | Spalt |
09837 | Haundorf |
09141 | Weißenburg i Bay |
09146 | Markt Berolzheim |
09834 | Theilenhofen |
09831 | Gunzenhausen |
09147 | Nennslingen |
09148 | Ettenstatt |
09833 | Heidenheim Mittelfr |
09144 | Pleinfeld |
09836 | Gunzenhausen-Cronheim |
09142 | Treuchtlingen |
09143 | Pappenheim Mittelfr |
09145 | Solnhofen |
09149 | Weissenburg-Suffersheim |
09177 | Heideck |
09093 | Polsingen |
09082 | Oettingen i Bay |
- Absberg, M
- Alesheim
- Muhr a.See
- Bergen
- Burgsalach
- Dittenheim
- Ellingen, St
- Ettenstatt
- Gnotzheim, M
- Gunzenhausen, St
- Haundorf
- Heidenheim, M
- Höttingen
- Langenaltheim
- Markt Berolzheim, M
- Meinheim
- Nennslingen, M
- Pappenheim, St
- Pfofeld
- Pleinfeld, M
- Polsingen
- Raitenbuch
- Solnhofen
- Theilenhofen
- Treuchtlingen, St
- Weißenburg i.Bay., GKSt
- Westheim
Arbeitsmarktdaten von Weißenburg-Gunzenhausen | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 32724 | ||
nach Arbeitsort | 26935 | ||
Einpendler | 5085 | ||
Auspendler | 10874 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 8803 | ||
nur GeB (Wohnort) | 5849 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 2954 | ||
nach Arbeitsort | 7791 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 5203 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 2588 | ||
Arbeitslose | ca. 5.16% | ||
Gesamt | 2353 | ||
davon ALG I | 1240 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 1113 | ||
Frauenquote | 44.88% | ||
Männerquote | 55.12% | ||
Ausländerquote | 14.53% |
Steuersätze von Gemeinden aus Weißenburg-Gunzenhausen | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Absberg | 550 | 500 | 320 |
Alesheim | 500 | 500 | 350 |
Muhr a. See | 500 | 400 | 320 |
Bergen | 500 | 500 | 320 |
Burgsalach | 500 | 500 | 330 |
Dittenheim | 525 | 525 | 320 |
Ellingen | 500 | 500 | 350 |
Ettenstatt | 500 | 500 | 350 |
Gnotzheim | 650 | 650 | 320 |
Gunzenhausen | 385 | 340 | 320 |
Haundorf | 400 | 400 | 320 |
Heidenheim | 600 | 500 | 320 |
Höttingen | 500 | 500 | 350 |
Langenaltheim | 450 | 450 | 320 |
Markt Berolzheim | 550 | 450 | 320 |
Meinheim | 650 | 650 | 350 |
Nennslingen | 400 | 400 | 320 |
Pappenheim | 475 | 475 | 350 |
Pfofeld | 400 | 360 | 320 |
Pleinfeld | 360 | 360 | 300 |
Polsingen | 300 | 300 | 300 |
Raitenbuch | 500 | 500 | 300 |
Solnhofen | 330 | 330 | 320 |
Theilenhofen | 600 | 600 | 320 |
Treuchtlingen | 410 | 410 | 330 |
Weißenburg i. Bay. | 330 | 330 | 340 |
Westheim | 500 | 450 | 310 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Muhr a. See


Gunzenhausen, Stadt


Langenaltheim


Pappenheim, Stadt


Pleinfeld, Markt


Polsingen


Solnhofen


Treuchtlingen, Stadt


Weißenburg i. Bay., Stadt


Absberg, Markt


Haundorf


Pfofeld


Theilenhofen


Alesheim


Dittenheim


Markt Berolzheim, Markt


Meinheim


Ellingen, Stadt


Ettenstatt


Höttingen


Bergen


Burgsalach


Nennslingen, Markt


Raitenbuch


Gnotzheim, Markt


Heidenheim, Markt


Westheim

