Landkreis Dahme-Spreewald
| Fakten zum Landkreis Dahme-Spreewald | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 12061 |
| Landkreis | Dahme-Spreewald |
| Bundesland | Brandenburg |
| Sitz | Lübben (Spreewald) |
| Bevölkerungsdichte | 79 Ew. je km² |
| Fläche | 2.261,10 km² |
| Einwohner (31.12.2024) | 178.793 |
| Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 033676 | Friedland b Beeskow |
| 035474 | Schönwalde b Lübben |
| 035454 | Uckro |
| 035475 | Straupitz |
| 033769 | Töpchin |
| 035477 | Rietzneuendorf-Friedrichshof |
| 035453 | Drahnsdorf |
| 030 | Berlin |
| 033764 | Mittenwalde Mark |
| 033762 | Zeuthen |
| 033765 | Märkisch Buchholz |
| 033671 | Lieberose |
| 033760 | Münchehofe Kr Dahme-Spreewald |
| 033763 | Bestensee |
| 035455 | Walddrehna |
| 035473 | Neu Lübbenau |
| 03546 | Lübben Spreewald |
| 03544 | Luckau Brandenb |
| 035456 | Terpt |
| 035603 | Burg Spreewald |
| 035472 | Schlepzig |
| 035478 | Goyatz |
| 035324 | Crinitz |
| 03377 | Zossen Brandenb |
| 035451 | Dahme Brandenb |
| 035439 | Zinnitz |
| 03362 | Erkner |
| 03379 | Mahlow |
| 033768 | Prieros |
| 035452 | Golssen |
| 033767 | Friedersdorf b Berlin |
| 035471 | Birkenhainchen |
| 035476 | Wittmannsdorf-Bückchen |
| 033766 | Teupitz |
| 03375 | Königs Wusterhausen |
Landkreis Dahme-Spreewald liegt im Bundesland Brandenburg. Im aktuellen Straßenkatalog sind 37 Gemeinden in dieser Region hinterlegt.
- Alt Zauche-Wußwerk/Stara Niwa-Wózwjerch
- Bersteland
- Bestensee
- Byhleguhre-Byhlen/Beła Góra-Bělin
- Drahnsdorf
- Eichwalde
- Golßen, Stadt
- Groß Köris
- Halbe
- Heidesee
- Lübben (Spreewald), Stadt
- Heideblick
- Jamlitz
- Kasel-Golzig
- Königs Wusterhausen, Stadt
- Krausnick-Groß Wasserburg
- Lieberose, Stadt
- Luckau, Stadt
- Märkisch Buchholz, Stadt
- Märkische Heide/Markojska Góla
- Mittenwalde, Stadt
- Münchehofe
- Neu Zauche/Nowa Niwa
- Rietzneuendorf-Staakow
- Schlepzig/Słopišća
- Schönefeld
- Schönwald
- Schulzendorf
- Schwerin
- Schwielochsee/Gójacki Jazor
- Spreewaldheide/Błośańska Góla
- Steinreich
- Straupitz (Spreewald)/Tšupc (Błota)
- Teupitz, Stadt
- Unterspreewald
- Wildau, Stadt
- Zeuthen
Karte und Lage
Kartendaten © OpenStreetMap.
Lageprofil für Immobilien
- Verkehr: hohe Fallzahl Urbaner oder stark frequentierter Bereich; Unfallzahl nur regional interpretieren.
- Wohnumfeld: 94.043 Wohnungen Wohnungsbestand als Kontext für Marktdichte und Siedlungsstruktur.
- Umfeld: hoher Waldanteil Waldflächen prägen rund 45,2 % der Region.
- Bevölkerung: Wanderungsgewinn Mehr Zu- als Fortzüge im aktuellen Statistikjahr.
Immobilien & WohnungsmarktDigitale Infrastruktur, Regionale Kaufkraft, Wohnungsmarkt regional
| Digitale Infrastruktur | 66,1 % der Haushalte mit mindestens 1.000 Mbit/s, 59,8 % FTTB/H-Gigabit, 95,9 % 5G-Flächenabdeckung (Landkreis Dahme-Spreewald, Festnetz 12/2024, Mobilfunk 01/2025) |
| Regionale Kaufkraft | BBSR INKAR: Kaufkraft 29.448 EUR je Einwohner (Kreis), Einzelhandelskaufkraft 8.659 EUR je Einwohner (Kreis), Steuerkraft 1.518 EUR je Einwohner (Kreis) |
| Wohnungsmarkt regional | BBSR INKAR: Angebotsmieten 12,00 EUR/m² (Kreis, 2024), Baulandpreise 216,67 EUR/m² (Kreis, 2022), Baugenehmigungen 6,8 Wohnungen je 1.000 Einwohner (2023) |
| Wohnungsbestand | 94.043 Wohnungen, 55.048 Wohngebäude (Dahme-Spreewald, Landkreis) |
| Zensus Wohnen | Ø Nettokaltmiete 6,77 €/m², Leerstandsquote 3,8 %, Eigentümerquote 49,1 %, Ø Wohnfläche 93,0 m², 3.480 leerstehende Wohnungen (Dahme-Spreewald, Stand 15.05.2022) |
Erreichbarkeit & VersorgungINKAR-Erreichbarkeit
| INKAR-Erreichbarkeit | BBSR INKAR: Autobahnanschluss 8,3 Pkw-Min., IC/ICE-Bahnhof 20,9 Pkw-Min., Hausarzt 1,6 km, Apotheke 2,4 km, Grundschule 1,9 km |
Verkehr, Sicherheit & LärmMotorisierung, Verkehrssicherheit, Regionale Sicherheitslage
| Motorisierung | 110.731 Pkw, 619 Pkw je 1.000 Einwohner, 141.326 Kraftfahrzeuge insgesamt, 12.451 Krafträder, 12.348 Lkw (Dahme-Spreewald, Landkreis, Stand 01.01.2025) |
| Verkehrssicherheit | 672 erfasste Verkehrsunfälle mit Personenschaden in der Region/Gemeinde 2024 |
| Regionale Sicherheitslage | PKS 2024: 19.066 registrierte Fälle, 10.732 Fälle je 100.000 Einwohner, Aufklärungsquote 64,6 % (Landkreis Dahme-Spreewald; Hellfelddaten, nicht straßengenau) |
Natur, Umwelt & KulturFlächennutzung
| Flächennutzung | Siedlung 6,5 %, Verkehr 4,2 %, Wald 45,2 %, Landwirtschaft 38,4 %, Gewässer 3,9 %; Wohnbaufläche 6.183 ha, Industrie/Gewerbe 3.340 ha (Dahme-Spreewald, Landkreis, Stand 31.12.2021) |
Demografie & WirtschaftSozialstruktur regional, Demografie, Altersstruktur
| Sozialstruktur regional | BBSR INKAR: SGB-II-Quote 5,4 % (Kreis), Kinderarmut 7,8 % (Kreis), Altersarmut 1,4 % (Kreis) |
| Demografie | Durchschnittsalter 46,8 Jahre (Dahme-Spreewald, Landkreis) |
| Altersstruktur | 16.458 unter 10 Jahre (9,2 %), 45.028 ab 65 Jahre (25,2 %) (Dahme-Spreewald, Landkreis, Stand 31.12.2024) |
| Arbeitsmarkt | 66.144 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort (Dahme-Spreewald, Landkreis), Stand 30.06.2024 |
| Wanderung | Saldo 2.200 (12.091 Zuzüge, 9.891 Fortzüge) (Dahme-Spreewald, Landkreis, 2024) |
| Sterbefälle | 2.241 Sterbefälle (Dahme-Spreewald, Landkreis, 2024) |
| Zensus 2022 | 175.251 Einwohner (Dahme-Spreewald, Abweichung zur Fortschreibung -3.026, Stand 15.05.2022) |
Datenstand
Die vollständigen Quellennachweise, Datenstände und Importdaten stehen auf der Seite Quellennachweise und Datenimporte.
| Steuersätze im Landkreis Dahme-Spreewald | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Alt Zauche-Wußwerk | 315 | 405 | 330 |
| Bersteland | 690 | 405 | 335 |
| Bestensee | 200 | 200 | 375 |
| Byhleguhre-Byhlen | 320 | 430 | 300 |
| Drahnsdorf | 620 | 380 | 335 |
| Eichwalde | — | 275 | 350 |
| Golßen | 680 | 525 | 335 |
| Groß Köris | 785 | 190 | 320 |
| Halbe | 930 | 340 | 310 |
| Heideblick | 265 | 379 | 320 |
| Heidesee | 210 | 190 | 323 |
| Jamlitz | 265 | 377 | 300 |
| Kasel-Golzig | 785 | 415 | 335 |
| Königs Wusterhausen | 230 | 210 | 350 |
| Krausnick-Groß Wasserburg | 670 | 370 | 335 |
| Lieberose | 290 | 390 | 360 |
| Lübben (Spreewald) | 400 | 395 | 330 |
| Luckau | 300 | 420 | 350 |
| Märkisch Buchholz | 300 | 355 | 320 |
| Märkische Heide | 330 | 340 | 300 |
| Mittenwalde | 250 | 220 | 330 |
| Münchehofe | 265 | 325 | 300 |
| Neu Zauche | 280 | 369 | 300 |
| Rietzneuendorf-Staakow | 760 | 365 | 335 |
| Schlepzig | 620 | 345 | 335 |
| Schönefeld | 50 | 210 | 240 |
| Schönwald | 700 | 315 | 335 |
| Schulzendorf | 42 | 154 | 340 |
| Schwerin | 225 | 200 | 290 |
| Schwielochsee | 330 | 340 | 330 |
| Spreewaldheide | 315 | 405 | 305 |
| Steinreich | 900 | 425 | 335 |
| Straupitz (Spreewald) | 320 | 430 | 316 |
| Teupitz | 1005 | 260 | 300 |
| Unterspreewald | 690 | 405 | 330 |
| Wildau | 290 | 295 | 350 |
| Zeuthen | 250 | 217 | 350 |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg Realsteuerhebesätze Brandenburg 2025, Datenstand 30.06.2025. Für rechtsverbindliche Auskünfte gilt die jeweilige Gemeinde bzw. das zuständige Finanzamt.
Übersichtskarten im Landkreis Dahme-Spreewald
Bestensee


Eichwalde


Königs Wusterhausen, Stadt


Lübben (Spreewald)


Schulzendorf b. Eichwalde


Wildau


Zeuthen


Bindow


Blossin


Dannenreich


Dolgenbrodt


Friedersdorf


Gräbendorf


Gussow


Kolberg


Pätz


Prieros


Streganz


Wolzig


Drahnsdorf


Golßen, Stadt


Kasel-Golzig


Steinreich


Heideblick


Walddrehna


Doberburg


Goyatz


Jamlitz


Jessern


Lamsfeld-Groß Liebitz


Leeskow


Lieberose, Stadt


Mochow


Ressen-Zaue


Speichrow


Ullersdorf


Cahnsdorf


Duben


Görlsdorf


Luckau, Stadt


Schlabendorf


Alt-Schadow


Biebersdorf


Dollgen


Dürrenhofe


Glietz


Gröditsch


Groß Leine


Groß Leuthen


Hohenbrück-Neu Schadow


Klein Leine


Krugau


Kuschkow


Leibchel


Plattkow


Pretschen


Schuhlen-Wiese


Wittmannsdorf-Bückchen


Brusendorf


Gallun


Mittenwalde, Stadt


Motzen


Ragow


Schenkendorf


Telz


Töpchin


Briesen


Freidorf


Groß Köris


Halbe


Löpten


Märkisch Buchholz, Stadt


Münchehofe


Oderin


Schwerin


Teupitz, Stadt


Diepensee


Großziethen


Kiekebusch


Schönefeld


Selchow


Waltersdorf


Waßmannsdorf


Alt Zauche


Briesensee


Butzen


Byhleguhre


Byhlen


Caminchen


Laasow


Neu Zauche


Sacrow-Waldow


Straupitz


Wußwerk


Kablow


Niederlehme


Senzig


Wernsdorf


Zeesen


Zernsdorf


Bersteland


Krausnick-Groß Wasserburg


Rietzneuendorf-Staakow


Schlepzig


Schönwald


Unterspreewald



