Am Fehl in 29462 Wustrow
Die Am Fehl in Wustrow verläuft nur durch das Postleitzahlgebiet 29462 . Der nächstgelegene Ortsteil ist Wustrow.
Karte und Lage
- Nächste ÖPNV-Station: Wustrow(Wendland) Gemeinschaftshaus (314 m)
- Verkehrsmittel: Bus, Lokaler Busverkehr
- Abfahrten werktags: ca. 30 pro Tag
Kartendaten © OpenStreetMap, ÖPNV-Daten © BKG, dl-de/by-2-0.
Lageprofil für Immobilien
- ÖPNV: sehr gut erreichbar Nächste Station bis 500 m entfernt.
- Gesundheit: Traumazentrum regional erreichbar Das nächste Traumazentrum liegt bis 15 km entfernt.
- Mobilität: hohe Pkw-Dichte Der Pkw-Bestand liegt bei rund 759 je 1.000 Einwohner.
- Breitband: sehr hohe Gigabit-Verfügbarkeit Mindestens 90 % der Haushalte erreichen 1.000 Mbit/s oder mehr.
| ÖPNV-Anbindung | Wustrow(Wendland) Gemeinschaftshaus (314 m); ca. 30 Abfahrten werktags |
| Gesundheitsversorgung | Nächstes Traumazentrum: Altmark-Klinikum gGmbH, Krankenhaus Salzwedel, lokales Traumazentrum, Salzwedel, 8,0 km |
| Schulen | Grundschule: Jeetze - Grundschule Salzwedel (8,1 km); weiterführend: Jeetzeschule - Integrierte Gesamtschule - (8,1 km) (Quelle: Schulferien.cc) |
| Bundesfernstraßen-Verkehr | Nächste BASt-Dauerzählstelle: Lüchow, B 248, 5,0 km, 6.925 Kfz/Tag, 475 Schwerverkehr/Tag, 6,9 % Schwerverkehr (Jahreswert 2023) |
| Motorisierung | 1.916 Pkw, 759 Pkw je 1.000 Einwohner, 2.418 Kraftfahrzeuge insgesamt, 217 Krafträder, 131 Lkw (Wustrow (Wendland), Stadt, Stand 01.01.2025) |
| Digitale Infrastruktur | 92,5 % der Haushalte mit mindestens 1.000 Mbit/s, 90,9 % FTTB/H-Gigabit, 94,2 % 5G-Flächenabdeckung (Stadt Wustrow (Wendland), Festnetz 12/2024, Mobilfunk 01/2025) |
| Flächennutzung | Siedlung 6,9 %, Verkehr 4,6 %, Wald 15,0 %, Landwirtschaft 69,5 %, Gewässer 2,8 %; Wohnbaufläche 135 ha, Industrie/Gewerbe 15 ha (Wustrow (Wendland), Stand 31.12.2021) |
| Verkehrssicherheit | 8 erfasste Verkehrsunfälle mit Personenschaden in der Region/Gemeinde 2024 |
| Regionale Sicherheitslage | PKS 2024: 2.993 registrierte Fälle, 6.393 Fälle je 100.000 Einwohner, Aufklärungsquote 75,1 % (Lüchow-Dannenberg; Hellfelddaten, nicht straßengenau) |
| Wohnungsbestand | 1.460 Wohnungen, 1.055 Wohngebäude (Wustrow (Wendland), Stadt) |
| Zensus Wohnen | Ø Nettokaltmiete 4,29 €/m², Leerstandsquote 5,1 %, Eigentümerquote 62,8 %, Ø Wohnfläche 115,8 m², 82 leerstehende Wohnungen (Wustrow (Wendland), Stadt, Stand 15.05.2022) |
| Demografie | Durchschnittsalter 47,3 Jahre (Wustrow (Wendland), Stadt) |
| Altersstruktur | 203 unter 10 Jahre (8,0 %), 641 ab 65 Jahre (25,4 %) (Wustrow (Wendland), Stadt, Stand 31.12.2024) |
| Arbeitsmarkt | 475 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort (Wustrow (Wendland), Stadt), Stand 30.06.2024 |
| Wanderung | Saldo -16 (162 Zuzüge, 178 Fortzüge) (Wustrow (Wendland), Stadt, 2024) |
| Sterbefälle | 40 Sterbefälle (Wustrow (Wendland), Stadt, 2024) |
| Zensus 2022 | 2.616 Einwohner (Wustrow (Wendland), Stadt, Abweichung zur Fortschreibung -181, Stand 15.05.2022) |
Datenstand
Die vollständigen Quellennachweise, Datenstände und Importdaten stehen auf der Seite Quellennachweise und Datenimporte.
| Fakten der Am Fehl | |
|---|---|
| Name | Am Fehl |
| Postleitzahl | 29462 |
| Ort | Wustrow (Wendland) |
| Ortsteil | Wustrow |
| Breitengrad | 52.925049 |
| Längengrad | 11.109198 |
| Vorwahl | 05841, 05843 |
| Telefonnetz | Lüchow Wendland, Wustrow Wendland |
| Land | Niedersachsen |
| Regierungsbezirk | Statistische Region Lüneburg |
| Landkreis | Lüchow-Dannenberg |
| Gemeinde | Wustrow (Wendland), Stadt |
| Karte | Karte und Lage |
| Fakten zur Gemeinde Wustrow (Wendland), Stadt | |
|---|---|
| Gemeindeschlüssel | 03354026 |
| Regionalschlüssel | 033545407026 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | Samtgemeinde Lüchow (Wendland) Theodor-Körner-Straße 14 29462 Wustrow (Wendland), Stadt |
| Bevölkerungsdichte | 84 Ew. je km² |
| Fläche | 30.18 km² |
| Einwohner | 2524 |
| davon weiblich | 1255 |
| davon männlich | 1269 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Wustrow, Stadt


| Steuersätze von Wustrow (Wendland), Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Wustrow, Stadt | 420 | 420 | 420 |
Quelle: Regionaldatenbank Deutschland, Datenstand 31.12.2024. Für rechtsverbindliche Auskünfte gilt die jeweilige Gemeinde bzw. das zuständige Finanzamt.
