Am Karlshof in 36041 Fulda
Straße und Lage
Die Am Karlshof liegt in Fulda im Bereich Maberzell. Sie ist dem Postleitzahlgebiet 36041 zugeordnet. Ortsteilbezug: Maberzell.
- OrtFulda
- Postleitzahl36041
- OrtsteilMaberzell
- GemeindeFulda, Stadt
- LandkreisFulda
- Vorwahl0661
Wohn- und Standortprofil
- Wohnqualität81/100 - gute Wohnqualität
- SchulenGrundschule 668 m, weiterführend 2,3 km
- ÖPNVFulda-Maberzell Am Karlshof 137 m
- Breitband88,4 % Gigabit-Verfügbarkeit
- FernstraßeB 254 658 m, 15.130 Kfz/Tag
Karte und Lage
- Nächste ÖPNV-Station: Fulda-Maberzell Am Karlshof (137 m)
- Verkehrsmittel: Bus, Rufbus
- Abfahrten werktags: ca. 105 pro Tag
Kartendaten © OpenStreetMap, ÖPNV-Daten © BKG, dl-de/by-2-0.
Lageprofil für Immobilien
- ÖPNV: sehr gut erreichbar Nächste Station bis 500 m entfernt.
- E-Mobilität: starkes Angebot Viele Ladepunkte im PLZ-Gebiet.
- Gesundheit: Traumazentrum in der Nähe Das nächste Traumazentrum liegt bis 5 km entfernt.
- Schule: Grundschule sehr nah Die nächste Grundschule liegt bis 750 m entfernt.
| ÖPNV-Anbindung | Fulda-Maberzell Am Karlshof (137 m); ca. 105 Abfahrten werktags |
| Ladeinfrastruktur | 107 Ladepunkte im PLZ-Gebiet, 6 Schnellladeeinrichtungen, bis 300 kW |
| Gesundheitsversorgung | Nächstes Traumazentrum: Herz-Jesu-Krankenhaus Fulda gGmbH, lokales Traumazentrum, Fulda, 2,8 km |
| Heliport-Umfeld | Nächster BKG-Heliport: Herz-Jesu-Krankenhaus, Fulda-Frauenberg, Hubschrauberlandeplatz, Fulda, 1,6 km |
| Schulen | Grundschule: ABC-Land-Schule Maberzell (668 m); weiterführend: Bardoschule (2,3 km) (Quelle: Schulferien.cc) |
| Bundesfernstraßen-Verkehr | Nächste BASt-Dauerzählstelle: Fulda-Maberzell, B 254, 658 m, 15.130 Kfz/Tag, 749 Schwerverkehr/Tag, 5,0 % Schwerverkehr (Jahreswert 2023) |
| Motorisierung | 39.663 Pkw, 606 Pkw je 1.000 Einwohner, 47.318 Kraftfahrzeuge insgesamt, 3.342 Krafträder, 2.938 Lkw (Fulda, Stadt, Stand 01.01.2025) |
| Digitale Infrastruktur | 88,4 % der Haushalte mit mindestens 1.000 Mbit/s, 46,9 % FTTB/H-Gigabit, 96,8 % 5G-Flächenabdeckung (Stadt Fulda, Festnetz 12/2024, Mobilfunk 01/2025) |
| Alltagsversorgung | Deutschlandatlas: Supermarkt/Discounter 3,4 Pkw-Min., Notfallversorgung 7,0 Pkw-Min., Hallenbad 7,8 Pkw-Min., Frei-/Naturbad 6,7 Pkw-Min. (Downloadstand 26.06.2025) |
| Regionale Kaufkraft | BBSR INKAR: Kaufkraft 27.916 EUR je Einwohner (Gemeinde), Einzelhandelskaufkraft 9.036 EUR je Einwohner (Gemeinde), Steuerkraft 1.454 EUR je Einwohner (Gemeinde) |
| Wohnungsmarkt regional | BBSR INKAR: Angebotsmieten 10,00 EUR/m² (Kreis, 2024), Baulandpreise 95,93 EUR/m² (Kreis, 2022), Baugenehmigungen 3,0 Wohnungen je 1.000 Einwohner (2023) |
| INKAR-Erreichbarkeit | BBSR INKAR: Autobahnanschluss 5,4 Pkw-Min., IC/ICE-Bahnhof 5,7 Pkw-Min., Hausarzt 850 m, Apotheke 908 m, Grundschule 642 m |
| Sozialstruktur regional | BBSR INKAR: SGB-II-Quote 5,4 % (Kreis), Kinderarmut 9,2 % (Kreis), Altersarmut 3,2 % (Kreis) |
| Schutzgebiete | BfN: 1,6 % Naturschutzgebiete, 3,4 % FFH-Gebiete, 7,0 % Landschaftsschutzgebiete in der Gemeinde (Flächen können sich zwischen Kategorien überlagern) |
| Schutzgebiete Nähe | BfN: Gemeindezentrum liegt im Schutzgebiet Auenverbund Fulda (Landschaftsschutzgebiet); Gemeindezentrum liegt im Schutzgebiet Horaser Wiesen (Naturschutzgebiet); Auswahl: FFH-Gebiet: Obere und Mittlere Fuldaaue; Zeller Loch | Landschaftsschutzgebiet: Auenverbund Fulda; Fluß- und Bachläufe von Fulda, Ulster, Haune, Bieber etc. | Naturschutzgebiet: Fuldatal bei Lüdermünd; Haimberg bei |
| Flächennutzung | Siedlung 21,5 %, Verkehr 9,4 %, Wald 23,9 %, Landwirtschaft 42,9 %, Gewässer 1,1 %; Wohnbaufläche 934 ha, Industrie/Gewerbe 506 ha (Fulda, Stand 31.12.2021) |
| Verkehrssicherheit | 218 erfasste Verkehrsunfälle mit Personenschaden in der Region/Gemeinde 2024 |
| Regionale Sicherheitslage | PKS 2024: 9.544 registrierte Fälle, 4.286 Fälle je 100.000 Einwohner, Aufklärungsquote 69,8 % (Landkreis Fulda; Hellfelddaten, nicht straßengenau) |
| Schienenlärm | EBA-Umgebungslärmkartierung: 720 Einwohner LDEN ab 55 dB, 525 Einwohner LNight ab 45 dB, 9,69 km² LDEN-Fläche ab 55 dB, 10 Schulen (Stand 30.06.2022) |
| Wohnungsbestand | 35.219 Wohnungen, 12.844 Wohngebäude (Fulda, Stadt) |
| Zensus Wohnen | Ø Nettokaltmiete 6,73 €/m², Leerstandsquote 4,2 %, Eigentümerquote 34,8 %, Ø Wohnfläche 91,6 m², 1.494 leerstehende Wohnungen (Fulda, Stadt, Stand 15.05.2022) |
| Demografie | Durchschnittsalter 43,1 Jahre (Fulda, Stadt) |
| Altersstruktur | 6.129 unter 10 Jahre (9,4 %), 13.774 ab 65 Jahre (21,1 %) (Fulda, Stadt, Stand 31.12.2024) |
| Arbeitsmarkt | 54.929 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort (Fulda, Stadt), Stand 30.06.2024 |
| Wanderung | Saldo -74 (5.764 Zuzüge, 5.838 Fortzüge) (Fulda, Stadt, 2024) |
| Sterbefälle | 868 Sterbefälle (Fulda, Stadt, 2024) |
| Zensus 2022 | 64.688 Einwohner (Fulda, Stadt, Abweichung zur Fortschreibung -4.620, Stand 15.05.2022) |
Datenstand
Die vollständigen Quellennachweise, Datenstände und Importdaten stehen auf der Seite Quellennachweise und Datenimporte.
Fakten zur Am Karlshof
| Straßendaten | |
|---|---|
| Name | Am Karlshof |
| Postleitzahl | 36041 |
| Ort | Fulda |
| Ortsteil | Maberzell |
| Breitengrad | 50.564964 |
| Längengrad | 9.635128 |
| Vorwahl | 0661 |
| Telefonnetz | Fulda |
| Land | Hessen |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Kassel |
| Landkreis | Fulda |
| Gemeinde | Fulda, Stadt |
| Karte | Karte und Lage |
| Gemeinde Fulda, Stadt | |
|---|---|
| Gemeindeschlüssel | 06631009 |
| Regionalschlüssel | 066310009009 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | Magistrat der Stadt Fulda Schlossstr. 1 36037 Fulda, Stadt |
| Bevölkerungsdichte | 629 Ew. je km² |
| Fläche | 104,05 km² |
| Einwohner | 65.434 |
| davon weiblich | 33.137 |
| davon männlich | 32.297 |
Übersichtskarten in der Gemeinde
Fulda, Stadt


| Steuersätze in Fulda, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Fulda, Stadt | 144 | 313 | 380 |
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt Realsteuerhebesätze 4. Quartal 2025, Datenstand 31.12.2025. Für rechtsverbindliche Auskünfte gilt die jeweilige Gemeinde bzw. das zuständige Finanzamt.
