Bannzeile in 86911 Dießen
Straße und Lage
Die Bannzeile liegt in Dießen im Bereich Dießen. Sie ist dem Postleitzahlgebiet 86911 zugeordnet. Ortsteilbezug: Dießen.
- OrtDießen
- Postleitzahl86911
- OrtsteilDießen
- GemeindeDießen am Ammersee, M
- LandkreisLandsberg am Lech
- Vorwahl08196, 08806, 08807
Wohn- und Standortprofil
- Wohnqualität79/100 - gute Wohnqualität
- SchulenGrundschule 280 m, weiterführend 280 m
- ÖPNVDießen, Carl-Orff-Schule 349 m
- Breitband47,6 % Gigabit-Verfügbarkeit
- FernstraßeA 96 13,7 km, 60.307 Kfz/Tag
Karte und Lage
- Nächste ÖPNV-Station: Dießen, Carl-Orff-Schule (349 m)
- Verkehrsmittel: Bus
- Abfahrten werktags: ca. 15 pro Tag
Kartendaten © OpenStreetMap, ÖPNV-Daten © BKG, dl-de/by-2-0.
Lageprofil für Immobilien
- ÖPNV: sehr gut erreichbar Nächste Station bis 500 m entfernt.
- E-Mobilität: vorhanden Ladepunkte im PLZ-Gebiet nachgewiesen.
- Gesundheit: Traumazentrum regional erreichbar Das nächste Traumazentrum liegt bis 15 km entfernt.
- Schule: Grundschule sehr nah Die nächste Grundschule liegt bis 750 m entfernt.
| ÖPNV-Anbindung | Dießen, Carl-Orff-Schule (349 m); ca. 15 Abfahrten werktags |
| Ladeinfrastruktur | 14 Ladepunkte im PLZ-Gebiet, 1 Schnellladeeinrichtungen, bis 150 kW |
| Gesundheitsversorgung | Nächstes Traumazentrum: Klinik Weilheim, regionales Traumazentrum, Weilheim in Obb., 13,4 km |
| Schulen | Grundschule: Carl-Orff-Grundschule Dießen a.Ammersee (280 m); weiterführend: Carl-Orff-Mittelschule Dießen am Ammersee (280 m) (Quelle: Schulferien.cc) |
| Bundesfernstraßen-Verkehr | Nächste BASt-Dauerzählstelle: Greifenberg (O), A 96, 13,7 km, 60.307 Kfz/Tag, 5.384 Schwerverkehr/Tag, 8,9 % Schwerverkehr (Jahreswert 2023) |
| Flughafenumfeld | Nächster BKG-Flughafen: Oberpfaffenhofen, Sonderflughafen, EDMO, 31,7 km (Entfernung als Lagekontext, keine Lärmkarte) |
| Motorisierung | 7.218 Pkw, 676 Pkw je 1.000 Einwohner, 9.280 Kraftfahrzeuge insgesamt, 1.001 Krafträder, 475 Lkw (Dießen am Ammersee, M, Stand 01.01.2025) |
| Digitale Infrastruktur | 47,6 % der Haushalte mit mindestens 1.000 Mbit/s, 2,8 % FTTB/H-Gigabit, 75,5 % 5G-Flächenabdeckung (Gemeinde Dießen am Ammersee, Festnetz 12/2024, Mobilfunk 01/2025) |
| Flächennutzung | Siedlung 6,4 %, Verkehr 3,0 %, Wald 44,7 %, Landwirtschaft 43,2 %, Gewässer 0,7 %; Wohnbaufläche 284 ha, Industrie/Gewerbe 50 ha (Dießen am Ammersee, M, Stand 31.12.2021) |
| Verkehrssicherheit | 40 erfasste Verkehrsunfälle mit Personenschaden in der Region/Gemeinde 2024 |
| Regionale Sicherheitslage | PKS 2024: 3.412 registrierte Fälle, 2.821 Fälle je 100.000 Einwohner, Aufklärungsquote 64,6 % (Landsberg am Lech; Hellfelddaten, nicht straßengenau) |
| Wohnungsbestand | 5.674 Wohnungen, 3.313 Wohngebäude (Dießen am Ammersee, M) |
| Zensus Wohnen | Ø Nettokaltmiete 9,09 €/m², Leerstandsquote 4,1 %, Eigentümerquote 50,0 %, Ø Wohnfläche 112,2 m², 235 leerstehende Wohnungen (Dießen am Ammersee, M, Stand 15.05.2022) |
| Demografie | Durchschnittsalter 48,5 Jahre (Dießen am Ammersee, M) |
| Altersstruktur | 925 unter 10 Jahre (8,7 %), 2.988 ab 65 Jahre (28,0 %) (Dießen am Ammersee, M, Stand 31.12.2024) |
| Arbeitsmarkt | 2.206 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort (Dießen am Ammersee, M), Stand 30.06.2024 |
| Wanderung | Saldo 164 (796 Zuzüge, 632 Fortzüge) (Dießen am Ammersee, M, 2024) |
| Sterbefälle | 110 Sterbefälle (Dießen am Ammersee, M, 2024) |
| Zensus 2022 | 10.621 Einwohner (Dießen am Ammersee, M, Abweichung zur Fortschreibung -34, Stand 15.05.2022) |
Datenstand
Die vollständigen Quellennachweise, Datenstände und Importdaten stehen auf der Seite Quellennachweise und Datenimporte.
Fakten zur Bannzeile
| Straßendaten | |
|---|---|
| Name | Bannzeile |
| Postleitzahl | 86911 |
| Ort | Dießen am Ammersee |
| Ortsteil | Dießen |
| Breitengrad | 47.952782 |
| Längengrad | 11.094693 |
| Vorwahl | 08196, 08806, 08807 |
| Telefonnetz | Pürgen, Utting a Ammersee, Dießen a Ammersee |
| Land | Bayern |
| Regierungsbezirk | Oberbayern |
| Landkreis | Landsberg am Lech |
| Gemeinde | Dießen am Ammersee, M |
| Karte | Karte und Lage |
| Gemeinde Dießen am Ammersee, M | |
|---|---|
| Gemeindeschlüssel | 09181114 |
| Regionalschlüssel | 091810114114 |
| Gemeindetyp | Markt |
| Verwaltung | Markt Dießen a.Ammersee Postfach 1154 86911 Dießen am Ammersee, M |
| Bevölkerungsdichte | 129 Ew. je km² |
| Fläche | 82,66 km² |
| Einwohner | 10.673 |
| davon weiblich | 5.600 |
| davon männlich | 5.073 |
Übersichtskarten in der Gemeinde
Dießen a. Ammersee, Markt


| Steuersätze in Dießen am Ammersee, M | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Dießen a. Ammersee | 350 | 350 | 380 |
Quelle: Regionaldatenbank Deutschland, Datenstand 31.12.2024. Für rechtsverbindliche Auskünfte gilt die jeweilige Gemeinde bzw. das zuständige Finanzamt.
