Dorfstr. / Dorfstraße in 24257 Köhn
Die Dorfstr. in Köhn verläuft nur durch das Postleitzahlgebiet 24257 . Der nächstgelegene Ortsteil ist Pülsen.
In der Nähe von ,,Dorfstraße´´ | |
---|---|
Binnensee, Stausee, Teich | Selenter See |
Farm / Landwirtschaft | Warderhof, Moorrehmen, Duvensteert, Klinker, Köhnerbrücke, Köhner Hegbök, Köhner Holz, Selkenrade |
Wald, Forst | Warderholz, Söhrenkoppel, Bisterfeld, Pülser Vieh, Stauen, Pülsener Bruch, Elft |
Wasserlauf | Mühlenau |
Fakten der Dorfstraße | |
---|---|
Abkürzung | Dorfstr. |
Postleitzahl | 24257 |
Ort | Köhn |
Ortsteil | Pülsen |
GPS Latitude | 54.323593 |
GPS Longitude | 10.451908 |
Vorwahl | 04344, 04385 |
Telefonnetz | Schönberg Holstein, Hohenfelde b Kiel |
Land | Schleswig-Holstein |
Landkreis | Plön |
Gemeinde | Köhn |
Aktive Googlemaps-Karte der Dorfstr. | |
Aktive Openstreetmap-Karte der Dorfstr. |
Fakten zur Gemeinde Köhn | |
---|---|
Gemeindeschlüssel | 01057039 |
Regionalschlüssel | 010575755039 |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Verwaltung | Probstei (in Schönberg/Holstein) Knüll 4 24217 Schönberg |
Bevölkerungsdichte | 65 Ew. je km² |
Fläche | 13,16 km² |
Einwohner | 861 |
davon weiblich | 411 |
davon männlich | 450 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Köhn
Arbeitsmarktdaten von Köhn | |
---|---|
Vergleich Sozial-Versicherungs-Pflichtige | |
nach Wohnort | 272 |
nach Arbeitsort | 32 |
Einpendler | 17 |
Auspendler | 257 |
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |
nach Wohnort | 96 |
nur GeB (Wohnort) | 77 |
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 19 |
nach Arbeitsort | 28 |
nur GeB (Arbeitsort) | 17 |
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 11 |
Arbeitslose | ca. 4.77% |
Gesamt | 18 |
davon Arbeitslosengeld I | 10 |
davon HARTZ IV (ALG II) | 8 |
Frauenquote | 44.44% |
Männerquote | 55.56% |
Ausländerquote | 0% |
© Arbeitsagentur u.a. |
Vergleich Steuersätze von Köhn | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer-Hebesatz |
Köhn | 260 | 260 | 310 |
Alle Angaben zu den Steuersätzen sind aus dem Jahr 2008. Wir übernehmen keinerlei Haftung für die Angaben, da diese nicht aktuell sind. Wenn Sie die aktuellen gültigen Steuersätze benötigen, fragen Sie bitte einen vorort ansässigen Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder Rechtsanwalt. Die Daten bilden dennoch einen ungefähren Anhaltspunkt für die Kreditwürdigkeit bzw. Finanzsituation der Einwohner.
Geografische Punkte und Wege aus OpenStreetmap in der Nähe von ``Dorfstr.´´
- Am See
- Tannenweg
- Zum Brook
- Birkenweg
- Buchenweg
- Dorfstraße
- Zum Biesterfeld
- Wiesenhof
- Eichenweg
- Wiesenhof
- Wiesenhof
- Buchenweg
- Pülsener Straße
- Pülsener Straße
- Pülsener Straße
- Pülsener Straße
- Pülsen
- Pülsen
- Pülsen