Kalkarer Str. / Kalkarer Straße in 47533 Kleve
Die Kalkarer Str. in Kleve verläuft durch die Postleitzahlgebiete: 47533, 47533 Die Straße verläuft durch die Ortsteile: Kellen, Kleve.
In der Nähe von ,,Kalkarer Straße´´ | |
---|---|
Bahnhofsanlage | Kleve, Bedburg-Hau |
Binnensee, Stausee, Teich | Kermisdahl |
Farm / Landwirtschaft | Steppenhof, Lippenhof, Hasenhof, Eickenstall, Aldenhof, Schmithausen, Prickenhof, Berg und Tal, Mississippi, Noynosenhof, Nellenwardgen, Kuckuck, Klapphecken, Hammschehof |
Gebäude | Schwanenburg |
Fakten der Kalkarer Straße | |
---|---|
Abkürzung | Kalkarer Str. |
Postleitzahl | 47533 |
Ort | Kleve |
Ortsteil | Kleve |
GPS Latitude | 51.781075 |
GPS Longitude | 6.156819 |
Vorwahl | 02821 |
Telefonnetz | Kleve Niederrhein |
Land | Nordrhein-Westfalen |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Düsseldorf |
Landkreis | Kleve |
Gemeinde | Kleve, Stadt |
Aktive Googlemaps-Karte der Kalkarer Str. | |
Aktive Openstreetmap-Karte der Kalkarer Str. |
Fakten zur Gemeinde Kleve, Stadt | |
---|---|
Gemeindeschlüssel | 05154036 |
Regionalschlüssel | 051540036036 |
Gemeindetyp | Stadt |
Verwaltung | Stadt Kleve Kavarinerstraße 20 - 22 47533 Kleve |
Bevölkerungsdichte | 504 Ew. je km² |
Fläche | 97,8 km² |
Einwohner | 49312 |
davon weiblich | 25210 |
davon männlich | 24102 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Kleve, Stadt
Arbeitsmarktdaten von Kleve, Stadt | |
---|---|
Vergleich Sozial-Versicherungs-Pflichtige | |
nach Wohnort | 13599 |
nach Arbeitsort | 16575 |
Einpendler | 9163 |
Auspendler | 6187 |
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |
nach Wohnort | 5293 |
nur GeB (Wohnort) | 3859 |
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 1434 |
nach Arbeitsort | 5951 |
nur GeB (Arbeitsort) | 4307 |
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 1644 |
Arbeitslose | ca. 11.41% |
Gesamt | 2369 |
davon Arbeitslosengeld I | 783 |
davon HARTZ IV (ALG II) | 1586 |
Frauenquote | 45.8% |
Männerquote | 54.2% |
Ausländerquote | 12.2% |
© Arbeitsagentur u.a. |
Vergleich Steuersätze von Kleve, Stadt | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer-Hebesatz |
Kleve | 192 | 381 | 403 |
Alle Angaben zu den Steuersätzen sind aus dem Jahr 2008. Wir übernehmen keinerlei Haftung für die Angaben, da diese nicht aktuell sind. Wenn Sie die aktuellen gültigen Steuersätze benötigen, fragen Sie bitte einen vorort ansässigen Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder Rechtsanwalt. Die Daten bilden dennoch einen ungefähren Anhaltspunkt für die Kreditwürdigkeit bzw. Finanzsituation der Einwohner.
Straßenabschnittte Kalkarer Straße
Geografische Punkte und Wege aus OpenStreetmap in der Nähe von ``Kalkarer Str.´´