Landkreis Dithmarschen
| Fakten zum Landkreis Dithmarschen | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 01051 |
| Landkreis | Dithmarschen |
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Sitz | Heide |
| Bevölkerungsdichte | 93 Ew. je km² |
| Fläche | 1.428,20 km² |
| Einwohner (31.12.2024) | 133.460 |
| Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 04802 | Wrohm |
| 04803 | Pahlen |
| 04804 | Nordhastedt |
| 04805 | Schafstedt |
| 04806 | Sarzbüttel |
| 0481 | Heide Holst |
| 04825 | Burg Dithmarschen |
| 04827 | Wacken |
| 04830 | Süderhastedt |
| 04832 | Meldorf |
| 04833 | Wesselburen |
| 04834 | Büsum |
| 04835 | Albersdorf Holst |
| 04836 | Hennstedt Dithm |
| 04837 | Neuenkirchen Dithm |
| 04838 | Tellingstedt |
| 04839 | Wöhrden Dithm |
| 04851 | Marne |
| 04852 | Brunsbüttel |
| 04853 | Sankt Michaelisdonn |
| 04854 | Friedrichskoog |
| 04855 | Eddelak |
| 04856 | Kronprinzenkoog |
| 04857 | Barlt |
| 04859 | Windbergen |
| 04882 | Lunden |
Landkreis Dithmarschen liegt im Bundesland Schleswig-Holstein. Im aktuellen Straßenkatalog sind 116 Gemeinden in dieser Region hinterlegt.
- Albersdorf
- Arkebek
- Averlak
- Bargenstedt
- Barkenholm
- Barlt
- Bergewöhrden
- Brickeln
- Brunsbüttel, Stadt
- Buchholz
- Büsum
- Büsumer Deichhausen
- Bunsoh
- Burg (Dithmarschen)
- Busenwurth
- Dellstedt
- Delve
- Diekhusen-Fahrstedt
- Dingen
- Dörpling
- Eddelak
- Eggstedt
- Elpersbüttel
- Epenwöhrden
- Fedderingen
- Frestedt
- Friedrichsgabekoog
- Friedrichskoog
- Gaushorn
- Glüsing
- Großenrade
- Groven
- Gudendorf
- Hedwigenkoog
- Heide, Stadt
- Hellschen-Heringsand-Unterschaar
- Helse
- Hemme
- Hemmingstedt
- Hennstedt
- Hillgroven
- Hochdonn
- Hövede
- Hollingstedt
- Immenstedt
- Kaiser-Wilhelm-Koog
- Karolinenkoog
- Kleve
- Krempel
- Kronprinzenkoog
- Krumstedt
- Kuden
- Lehe
- Lieth
- Linden
- Lohe-Rickelshof
- Lunden
- Marne, Stadt
- Marnerdeich
- Meldorf, Stadt
- Neuenkirchen
- Neufeld
- Neufelderkoog
- Nindorf
- Norddeich
- Norderheistedt
- Norderwöhrden
- Nordhastedt
- Odderade
- Oesterdeichstrich
- Offenbüttel
- Osterrade
- Ostrohe
- Pahlen
- Quickborn
- Ramhusen
- Rehm-Flehde-Bargen
- Reinsbüttel
- Sankt Annen
- Sankt Michaelisdonn
- Sarzbüttel
- Schafstedt
- Schalkholz
- Schlichting
- Schmedeswurth
- Schrum
- Schülp
- Stelle-Wittenwurth
- Strübbel
- Süderdeich
- Süderhastedt
- Wöhrden
- Tellingstedt
- Tielenhemme
- Trennewurth
- Volsemenhusen
- Wallen
- Warwerort
- Weddingstedt
- Welmbüttel
- Wennbüttel
- Wesselburen, Stadt
- Wesselburener Deichhausen
- Wesselburenerkoog
- Wesseln
- Westerborstel
- Westerdeichstrich
- Wiemerstedt
- Windbergen
- Wolmersdorf
- Wrohm
- Nordermeldorf
- Tensbüttel-Röst
- Süderdorf
- Oesterwurth
- Süderheistedt
Karte und Lage
Kartendaten © OpenStreetMap.
Lageprofil für Immobilien
- Breitband: sehr hohe Gigabit-Verfügbarkeit Mindestens 90 % der Haushalte erreichen 1.000 Mbit/s oder mehr.
- Wohnumfeld: 72.920 Wohnungen Wohnungsbestand als Kontext für Marktdichte und Siedlungsstruktur.
- Bevölkerung: Wanderungsgewinn Mehr Zu- als Fortzüge im aktuellen Statistikjahr.
Immobilien & WohnungsmarktDigitale Infrastruktur, Regionale Kaufkraft, Wohnungsmarkt regional
| Digitale Infrastruktur | 91,0 % der Haushalte mit mindestens 1.000 Mbit/s, 72,6 % FTTB/H-Gigabit, 98,9 % 5G-Flächenabdeckung (Kreis Dithmarschen, Festnetz 12/2024, Mobilfunk 01/2025) |
| Regionale Kaufkraft | BBSR INKAR: Kaufkraft 29.219 EUR je Einwohner (Kreis), Einzelhandelskaufkraft 8.657 EUR je Einwohner (Kreis), Steuerkraft 1.117 EUR je Einwohner (Kreis) |
| Wohnungsmarkt regional | BBSR INKAR: Angebotsmieten 8,00 EUR/m² (Kreis, 2024), Baulandpreise 48,50 EUR/m² (Kreis, 2022), Baugenehmigungen 4,2 Wohnungen je 1.000 Einwohner (2023) |
| Wohnungsbestand | 72.920 Wohnungen, 51.536 Wohngebäude (Dithmarschen, Kreis) |
| Zensus Wohnen | Ø Nettokaltmiete 5,96 €/m², Leerstandsquote 3,5 %, Eigentümerquote 53,5 %, Ø Wohnfläche 105,2 m², 2.514 leerstehende Wohnungen (Dithmarschen, Stand 15.05.2022) |
Erreichbarkeit & VersorgungINKAR-Erreichbarkeit
| INKAR-Erreichbarkeit | BBSR INKAR: Autobahnanschluss 13,8 Pkw-Min., IC/ICE-Bahnhof 19,1 Pkw-Min., Hausarzt 2,2 km, Apotheke 2,4 km, Grundschule 1,8 km |
Verkehr, Sicherheit & LärmMotorisierung, Verkehrssicherheit, Regionale Sicherheitslage
| Motorisierung | 84.813 Pkw, 635 Pkw je 1.000 Einwohner, 110.415 Kraftfahrzeuge insgesamt, 8.609 Krafträder, 7.460 Lkw (Dithmarschen, Kreis, Stand 01.01.2025) |
| Verkehrssicherheit | 479 erfasste Verkehrsunfälle mit Personenschaden in der Region/Gemeinde 2024 |
| Regionale Sicherheitslage | PKS 2024: 7.123 registrierte Fälle, 5.335 Fälle je 100.000 Einwohner, Aufklärungsquote 58,2 % (Dithmarschen; Hellfelddaten, nicht straßengenau) |
Natur, Umwelt & KulturFlächennutzung
| Flächennutzung | Siedlung 7,3 %, Verkehr 4,0 %, Wald 3,6 %, Landwirtschaft 75,3 %, Gewässer 4,8 %; Wohnbaufläche 4.918 ha, Industrie/Gewerbe 1.689 ha (Dithmarschen, Landkreis, Stand 31.12.2021) |
Demografie & WirtschaftSozialstruktur regional, Demografie, Altersstruktur
| Sozialstruktur regional | BBSR INKAR: SGB-II-Quote 9,3 % (Kreis), Kinderarmut 15,1 % (Kreis), Altersarmut 2,5 % (Kreis) |
| Demografie | Durchschnittsalter 47,0 Jahre (Dithmarschen, Kreis) |
| Altersstruktur | 11.148 unter 10 Jahre (8,4 %), 35.084 ab 65 Jahre (26,3 %) (Dithmarschen, Kreis, Stand 31.12.2024) |
| Arbeitsmarkt | 44.928 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort (Dithmarschen, Kreis), Stand 30.06.2024 |
| Wanderung | Saldo 965 (10.874 Zuzüge, 9.909 Fortzüge) (Dithmarschen, Kreis, 2024) |
| Sterbefälle | 1.925 Sterbefälle (Dithmarschen, Kreis, 2024) |
| Zensus 2022 | 132.810 Einwohner (Dithmarschen, Abweichung zur Fortschreibung -2.199, Stand 15.05.2022) |
Datenstand
Die vollständigen Quellennachweise, Datenstände und Importdaten stehen auf der Seite Quellennachweise und Datenimporte.
| Steuersätze im Landkreis Dithmarschen | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Albersdorf | 304 | 539 | 370 |
| Arkebek | 326 | 488 | 370 |
| Averlak | 274 | 364 | 350 |
| Bargenstedt | 299 | 476 | 380 |
| Barkenholm | 210 | 350 | 310 |
| Barlt | 381 | 248 | 320 |
| Bergewöhrden | 222 | 302 | 310 |
| Brickeln | 233 | 405 | 320 |
| Brunsbüttel, Stadt | 361 | 634 | 430 |
| Buchholz | 264 | 449 | 336 |
| Bunsoh | 340 | 520 | 380 |
| Burg (Dithmarschen) | 213 | 497 | 360 |
| Busenwurth | 361 | 426 | 380 |
| Büsum | 453 | 532 | 380 |
| Büsumer Deichhausen | 323 | 390 | 300 |
| Dellstedt | 224 | 410 | 340 |
| Delve | 200 | 350 | 310 |
| Diekhusen-Fahrstedt | 370 | 390 | 400 |
| Dingen | 395 | 375 | 395 |
| Dörpling | 222 | 396 | 330 |
| Eddelak | 263 | 363 | 310 |
| Eggstedt | 266 | 357 | 310 |
| Elpersbüttel | 356 | 448 | 340 |
| Epenwöhrden | 384 | 566 | 380 |
| Fedderingen | 220 | 350 | 310 |
| Frestedt | 228 | 351 | 310 |
| Friedrichsgabekoog | — | — | 310 |
| Friedrichskoog | 513 | 583 | 400 |
| Gaushorn | 214 | 302 | 310 |
| Glüsing | 240 | 250 | 300 |
| Großenrade | 242 | 340 | 310 |
| Groven | 351 | 447 | 330 |
| Gudendorf | 313 | 493 | 312 |
| Hedwigenkoog | — | — | 380 |
| Heide, Stadt | 316 | 598 | 380 |
| Hellschen-Heringsand-Unterschaar | 310 | 310 | 360 |
| Helse | 377 | 433 | 400 |
| Hemme | 400 | 379 | 340 |
| Hemmingstedt | 370 | 390 | 370 |
| Hennstedt | 310 | 410 | 340 |
| Hillgroven | 220 | 220 | 340 |
| Hochdonn | 178 | 448 | 322 |
| Hollingstedt | 200 | 350 | 320 |
| Hövede | 195 | 390 | 310 |
| Immenstedt | 263 | 276 | 320 |
| Kaiser-Wilhelm-Koog | 521 | 336 | 400 |
| Karolinenkoog | 200 | — | 340 |
| Kleve | 240 | 330 | 310 |
| Krempel | 285 | 470 | 350 |
| Kronprinzenkoog | 462 | 441 | 400 |
| Krumstedt | 279 | 363 | 310 |
| Kuden | 310 | 460 | 360 |
| Lehe | 343 | 501 | 360 |
| Lieth | 317 | 711 | 330 |
| Linden | 240 | 404 | 340 |
| Lohe-Rickelshof | 359 | 566 | 370 |
| Lunden | 285 | 470 | 350 |
| Marnerdeich | 550 | 557 | 400 |
| Marne, Stadt | 550 | 638 | 380 |
| Meldorf, Stadt | 425 | 634 | 380 |
| Neuenkirchen | 295 | 295 | 325 |
| Neufeld | 360 | 403 | 400 |
| Neufelderkoog | 447 | 456 | 400 |
| Nindorf | 323 | 439 | 350 |
| Norddeich | 480 | 340 | 380 |
| Norderheistedt | 260 | 260 | 350 |
| Nordermeldorf | 357 | 422 | 330 |
| Norderwöhrden | 230 | — | 380 |
| Nordhastedt | 289 | 570 | 380 |
| Odderade | 258 | 403 | 330 |
| Oesterdeichstrich | 397 | 523 | 345 |
| Oesterwurth | 330 | — | 300 |
| Offenbüttel | 363 | 570 | 390 |
| Osterrade | 319 | 480 | 370 |
| Ostrohe | 192 | 449 | 340 |
| Pahlen | 274 | 416 | 320 |
| Quickborn | 323 | 338 | 330 |
| Ramhusen | 320 | 348 | 400 |
| Rehm-Flehde-Bargen | 222 | 383 | 330 |
| Reinsbüttel | 567 | 625 | 380 |
| Sankt Annen | 295 | 310 | 340 |
| Sankt Michaelisdonn | 320 | 320 | 316 |
| Sarzbüttel | 270 | 519 | 380 |
| Schafstedt | 306 | 478 | 400 |
| Schalkholz | 199 | 445 | 330 |
| Schlichting | 235 | 343 | 320 |
| Schmedeswurth | 329 | 439 | 400 |
| Schrum | 270 | 532 | 380 |
| Schülp | 370 | 280 | 380 |
| Stelle-Wittenwurth | 196 | 255 | 340 |
| Strübbel | 300 | 220 | 310 |
| Süderdeich | 415 | 415 | 380 |
| Süderdorf | 220 | 340 | 310 |
| Süderhastedt | 222 | 402 | 310 |
| Süderheistedt | 320 | 370 | 320 |
| Tellingstedt | 270 | 480 | 320 |
| Tensbüttel-Röst | 253 | 442 | 350 |
| Tielenhemme | 234 | 360 | 340 |
| Trennewurth | 390 | 377 | 400 |
| Volsemenhusen | 300 | 374 | 380 |
| Wallen | 188 | 370 | 320 |
| Warwerort | 194 | 260 | 280 |
| Weddingstedt | 280 | 497 | 380 |
| Welmbüttel | 188 | 364 | 310 |
| Wennbüttel | 494 | 474 | 350 |
| Wesselburener Deichhausen | 176 | — | 340 |
| Wesselburenerkoog | 220 | 220 | 380 |
| Wesselburen, Stadt | 426 | 574 | 380 |
| Wesseln | 350 | 615 | 380 |
| Westerborstel | 224 | 412 | 310 |
| Westerdeichstrich | 305 | 375 | 295 |
| Wiemerstedt | 228 | 423 | 330 |
| Windbergen | 323 | 502 | 380 |
| Wöhrden | 422 | 498 | 380 |
| Wolmersdorf | 304 | 454 | 300 |
| Wrohm | 290 | 400 | 340 |
Quelle: Statistikamt Nord Realsteuerhebesätze Schleswig-Holstein 2025, Datenstand 01.01.2025. Für rechtsverbindliche Auskünfte gilt die jeweilige Gemeinde bzw. das zuständige Finanzamt.
Übersichtskarten im Landkreis Dithmarschen
Brunsbüttel, Stadt


Friedrichskoog


Heide, Stadt


Marne, Stadt


Meldorf, Stadt


Wesselburen, Stadt


Albersdorf


Arkebek


Bunsoh


Immenstedt


Offenbüttel


Osterrade


Schafstedt


Schrum


Wennbüttel


Tensbüttel-Röst


Büsum


Büsumer Deichhausen


Hedwigenkoog


Oesterdeichstrich


Warwerort


Westerdeichstrich


Brickeln


Buchholz


Burg (Dithmarschen)


Eggstedt


Frestedt


Großenrade


Hochdonn


Kuden


Quickborn


Süderhastedt


Averlak


Dingen


Eddelak


Sankt Michaelisdonn


Hemmingstedt


Lieth


Lohe-Rickelshof


Nordhastedt


Wöhrden


Barkenholm


Bergewöhrden


Delve


Fedderingen


Glüsing


Hägen


Hennstedt


Hollingstedt


Kleve


Linden


Norderheistedt


Schlichting


Süderheistedt


Wiemerstedt


Groven


Hemme


Karolinenkoog


Krempel


Lehe


Lunden


Rehm-Flehde-Bargen


Sankt Annen


Diekhusen-Fahrstedt


Helse


Kaiser-Wilhelm-Koog


Kronprinzenkoog


Marnerdeich


Neufeld


Neufelderkoog


Ramhusen


Schmedeswurth


Trennewurth


Volsemenhusen


Bargenstedt


Barlt


Busenwurth


Elpersbüttel


Epenwöhrden


Gudendorf


Krumstedt


Nindorf


Odderade


Sarzbüttel


Windbergen


Wolmersdorf


Nordermeldorf


Dellstedt


Dörpling


Gaushorn


Hövede


Pahlen


Schalkholz


Tellingstedt


Tielenhemme


Wallen


Welmbüttel


Westerborstel


Wrohm


Süderdorf


Neuenkirchen


Ostrohe


Stelle-Wittenwurth


Weddingstedt


Wesseln


Friedrichsgabekoog


Hellschen-Heringsand-Unterschaar


Hillgroven


Norddeich


Norderwöhrden


Reinsbüttel


Schülp


Strübbel


Süderdeich


Wesselburener Deichhausen


Wesselburenerkoog


Oesterwurth



