Landkreis Kassel
| Fakten zum Landkreis Kassel | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 06633 |
| Landkreis | Kassel |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Kassel |
| Bundesland | Hessen |
| Sitz | Kassel |
| Bevölkerungsdichte | 179 Ew. je km² |
| Fläche | 1.292,80 km² |
| Einwohner (31.12.2024) | 231.073 |
| Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 05541 | Hann. Münden |
| 05544 | Reinhardshagen |
| 05571 | Uslar |
| 05572 | Bodenfelde |
| 05574 | Oberweser |
| 05601 | Schauenburg |
| 05602 | Hessisch Lichtenau |
| 05604 | Grossalmerode |
| 05605 | Kaufungen Hess |
| 05606 | Zierenberg |
| 05607 | Fuldatal |
| 05608 | Söhrewald |
| 05609 | Ahnatal |
| 0561 | Kassel |
| 05622 | Fritzlar |
| 05624 | Bad Emstal |
| 05625 | Naumburg Hess |
| 05641 | Warburg |
| 05665 | Guxhagen |
| 05671 | Hofgeismar |
| 05672 | Bad Karlshafen |
| 05673 | Immenhausen Hess |
| 05674 | Grebenstein |
| 05675 | Trendelburg |
| 05676 | Liebenau Hess |
| 05677 | Calden-Westuffeln |
| 05692 | Wolfhagen |
| 05693 | Volkmarsen |
Landkreis Kassel liegt im Bundesland Hessen. Im aktuellen Straßenkatalog sind 29 Gemeinden in dieser Region hinterlegt.
- Ahnatal
- Bad Karlshafen, Stadt
- Baunatal, Stadt
- Breuna
- Calden
- Bad Emstal
- Espenau
- Fuldabrück
- Fuldatal
- Grebenstein, Stadt
- Habichtswald
- Helsa
- Hofgeismar, Stadt
- Immenhausen, Stadt
- Kaufungen, Kunigundengemeinde
- Liebenau, Stadt
- Lohfelden
- Naumburg, Stadt
- Nieste
- Niestetal
- Reinhardshagen
- Oberweser
- Schauenburg
- Söhrewald
- Trendelburg, Stadt
- Vellmar, Stadt
- Wolfhagen, Hans-Staden-Stadt
- Wahlsburg
- Zierenberg, Stadt
Karte und Lage
Kartendaten © OpenStreetMap.
Lageprofil für Immobilien
- Breitband: gute Gigabit-Verfügbarkeit Ein großer Teil der Haushalte erreicht 1.000 Mbit/s oder mehr.
- Verkehr: hohe Fallzahl Urbaner oder stark frequentierter Bereich; Unfallzahl nur regional interpretieren.
- Wohnumfeld: 118.469 Wohnungen Wohnungsbestand als Kontext für Marktdichte und Siedlungsstruktur.
- Umfeld: hoher Waldanteil Waldflächen prägen rund 39,4 % der Region.
Immobilien & WohnungsmarktDigitale Infrastruktur, Regionale Kaufkraft, Wohnungsmarkt regional
| Digitale Infrastruktur | 70,8 % der Haushalte mit mindestens 1.000 Mbit/s, 47,9 % FTTB/H-Gigabit, 86,5 % 5G-Flächenabdeckung (Landkreis Kassel, Festnetz 12/2024, Mobilfunk 01/2025) |
| Regionale Kaufkraft | BBSR INKAR: Kaufkraft 29.792 EUR je Einwohner (Kreis), Einzelhandelskaufkraft 8.708 EUR je Einwohner (Kreis), Steuerkraft 1.144 EUR je Einwohner (Kreis) |
| Wohnungsmarkt regional | BBSR INKAR: Angebotsmieten 8,00 EUR/m² (Kreis, 2024), Baulandpreise 106,61 EUR/m² (Kreis, 2022), Baugenehmigungen 1,2 Wohnungen je 1.000 Einwohner (2023) |
| Wohnungsbestand | 118.469 Wohnungen, 70.482 Wohngebäude (Kassel, Landkreis) |
| Zensus Wohnen | Ø Nettokaltmiete 5,67 €/m², Leerstandsquote 4,7 %, Eigentümerquote 57,5 %, Ø Wohnfläche 108,7 m², 5.487 leerstehende Wohnungen (Kassel, Stand 15.05.2022) |
Erreichbarkeit & VersorgungINKAR-Erreichbarkeit
| INKAR-Erreichbarkeit | BBSR INKAR: Autobahnanschluss 10,8 Pkw-Min., IC/ICE-Bahnhof 20,1 Pkw-Min., Hausarzt 1,0 km, Apotheke 1,5 km, Grundschule 1,2 km |
Verkehr, Sicherheit & LärmMotorisierung, Verkehrssicherheit, Regionale Sicherheitslage
| Motorisierung | 154.325 Pkw, 668 Pkw je 1.000 Einwohner, 189.361 Kraftfahrzeuge insgesamt, 16.063 Krafträder, 9.754 Lkw (Kassel, Landkreis, Stand 01.01.2025) |
| Verkehrssicherheit | 600 erfasste Verkehrsunfälle mit Personenschaden in der Region/Gemeinde 2024 |
| Regionale Sicherheitslage | PKS 2024: 8.285 registrierte Fälle, 3.591 Fälle je 100.000 Einwohner, Aufklärungsquote 57,2 % (Landkreis Kassel; Hellfelddaten, nicht straßengenau) |
Natur, Umwelt & KulturFlächennutzung
| Flächennutzung | Siedlung 8,4 %, Verkehr 6,0 %, Wald 39,4 %, Landwirtschaft 44,3 %, Gewässer 1,1 %; Wohnbaufläche 5.638 ha, Industrie/Gewerbe 1.721 ha (Kassel, Landkreis, Stand 31.12.2021) |
Demografie & WirtschaftSozialstruktur regional, Demografie, Altersstruktur
| Sozialstruktur regional | BBSR INKAR: SGB-II-Quote 6,4 % (Kreis), Kinderarmut 10,7 % (Kreis), Altersarmut 2,5 % (Kreis) |
| Demografie | Durchschnittsalter 46,8 Jahre (Kassel, Landkreis) |
| Altersstruktur | 21.035 unter 10 Jahre (9,1 %), 60.200 ab 65 Jahre (26,1 %) (Kassel, Landkreis, Stand 31.12.2024) |
| Arbeitsmarkt | 79.002 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort (Kassel, Landkreis), Stand 30.06.2024 |
| Wanderung | Saldo 1.872 (17.391 Zuzüge, 15.519 Fortzüge) (Kassel, Landkreis, 2024) |
| Sterbefälle | 3.251 Sterbefälle (Kassel, Landkreis, 2024) |
| Zensus 2022 | 229.935 Einwohner (Kassel, Abweichung zur Fortschreibung -10.896, Stand 15.05.2022) |
Datenstand
Die vollständigen Quellennachweise, Datenstände und Importdaten stehen auf der Seite Quellennachweise und Datenimporte.
| Steuersätze im Landkreis Kassel | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Ahnatal | 570 | 695 | 535 |
| Bad Emstal | 950 | 950 | 380 |
| Bad Karlshafen, Stadt | 748 | 850 | 420 |
| Baunatal, Stadt | 560 | 565 | 440 |
| Breuna | 750 | 340 | 400 |
| Calden | 510 | 475 | 425 |
| Espenau | 470 | 545 | 520 |
| Fuldabrück | 590 | 590 | 495 |
| Fuldatal | 397 | 690 | 510 |
| Grebenstein, Stadt | 300 | 330 | 400 |
| Habichtswald | 296 | 437 | 470 |
| Helsa | 340 | 550 | 450 |
| Hofgeismar, Stadt | 263 | 320 | 400 |
| Immenhausen, Stadt | 522 | 352 | 450 |
| Kaufungen, Kunigundengemeinde | 450 | 650 | 550 |
| Liebenau, Stadt | 745 | 495 | 450 |
| Lohfelden | 708 | 532 | 475 |
| Naumburg, Stadt | 580 | 580 | 400 |
| Nieste | 750 | 750 | 450 |
| Niestetal | 537 | 475 | 499 |
| Oberweser | — | — | — |
| Reinhardshagen | 650 | 550 | 450 |
| Schauenburg | 415 | 485 | 470 |
| Söhrewald | 745 | 698 | 495 |
| Trendelburg, Stadt | 748 | 540 | 400 |
| Vellmar, Stadt | 650 | 810 | 450 |
| Wahlsburg | — | — | — |
| Wolfhagen, Hans-Staden-Stadt | 470 | 470 | 390 |
| Zierenberg, Stadt | 355 | 512 | 480 |
Quelle: Regionaldatenbank Deutschland, Datenstand 31.12.2024; aktuellere amtliche Gemeindewerte: Hessisches Statistisches Landesamt Realsteuerhebesätze 4. Quartal 2025, Datenstand 31.12.2025. Für rechtsverbindliche Auskünfte gilt die jeweilige Gemeinde bzw. das zuständige Finanzamt.
Übersichtskarten im Landkreis Kassel
Ahnatal


Bad Karlshafen, Stadt


Baunatal, Stadt


Breuna


Calden


Bad Emstal


Espenau


Fuldabrück


Fuldatal


Grebenstein, Stadt


Habichtswald


Helsa


Hofgeismar, Stadt


Immenhausen, Stadt


Kaufungen


Liebenau, Stadt


Lohfelden


Naumburg, Stadt


Nieste


Niestetal


Oberweser


Reinhardshagen


Schauenburg


Söhrewald


Trendelburg, Stadt


Vellmar, Stadt


Wahlsburg


Wolfshagen, Stadt


Zierenberg, Stadt



