Aumunder Heide in 28755 Bremen
Die Aumunder Heide in Bremen verläuft durch die Postleitzahlgebiete: 28755, 28755 Die Straße verläuft durch die Ortsteile: Fähr-Lobbendorf, Vegesack.
| In der Nähe von ,,Aumunder Heide´´ | |
|---|---|
| Bahnhofsanlage | Bremen-Aumund, Bremen-Vegesack, Bremen Klinikum Nord/Beckedorf, Lemwerder |
| Binnensee, Stausee, Teich | Große Brake |
| Gebäude | Klinikum Bremen-Nord |
| Siedlungsfläche | Deichshausen |
| Turm | Lemwerder, Alter Turm, Lemwerder, Oberfeuer |
| Verkehrsknoten | Bremen-Blumenthal, Bremen-Lobendorf |
| Wasserlauf | Beckedorfer Fleth |
| Fakten der Aumunder Heide | |
|---|---|
| Name | Aumunder Heide |
| Postleitzahl | 28755 |
| Ort | Bremen |
| Ortsteil | Vegesack |
| GPS Latitude | 53.178432 |
| GPS Longitude | 8.613716 |
| Vorwahl | 0421 |
| Telefonnetz | Bremen |
| Land | Bremen |
| Landkreis | Bremen, Stadt |
| Gemeinde | Bremen, Stadt |
| Aktive Googlemaps-Karte der Aumunder Heide | |
| Aktive Openstreetmap-Karte der Aumunder Heide | |
| Fakten zur Gemeinde Bremen, Stadt | |
|---|---|
| Gemeindeschlüssel | 04011000 |
| Regionalschlüssel | 040110000000 |
| Gemeindetyp | Bremen, Stadt |
| Verwaltung | Stadt Bremen Am Markt 21 28195 Bremen, Stadt |
| Bevölkerungsdichte | 1797 Ew. je km² |
| Fläche | 326.17 km² |
| Einwohner | 586271 |
| davon weiblich | 296686 |
| davon männlich | 289585 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Bremen, Stadt


| Arbeitsmarktdaten von Bremen, Stadt | |
|---|---|
| Vergleich Sozial-Versicherungs-Pflichtige | |
| nach Wohnort | 167167 |
| nach Arbeitsort | 236878 |
| Einpendler | 102672 |
| Auspendler | 32961 |
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |
| nach Wohnort | 51607 |
| nur GeB (Wohnort) | 35322 |
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 16285 |
| nach Arbeitsort | 59347 |
| nur GeB (Arbeitsort) | 39929 |
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 19418 |
| Arbeitslose | ca. 11.8% |
| Gesamt | 30278 |
| davon Arbeitslosengeld I | 6750 |
| davon HARTZ IV (ALG II) | 23528 |
| Frauenquote | 43.23% |
| Männerquote | 56.77% |
| Ausländerquote | 22.74% |
| © Arbeitsagentur u.a. | |
| Vergleich Steuersätze von Bremen, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer-Hebesatz |
| Bremen | 250 | 695 | 460 |
Alle Angaben zu den Steuersätzen sind aus dem Jahr 2008. Wir übernehmen keinerlei Haftung für die Angaben, da diese nicht aktuell sind. Wenn Sie die aktuellen gültigen Steuersätze benötigen, fragen Sie bitte einen vorort ansässigen Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder Rechtsanwalt. Die Daten bilden dennoch einen ungefähren Anhaltspunkt für die Kreditwürdigkeit bzw. Finanzsituation der Einwohner.
Straßenabschnittte Aumunder Heide
Geografische Punkte und Wege aus OpenStreetmap in der Nähe von ``Aumunder Heide´´


