Landkreis Diepholz
Fakten zum Landkreis Diepholz | |
---|---|
Kreisschlüssel | 03251 |
Landkreis | Diepholz |
Regierungsbezirk | Bisher: Reg.-Bez. Hannover |
Bundesland | Niedersachsen |
Sitz | Diepholz |
Bevölkerungsdichte | 108 Ew. je km² |
Fläche | 1987,6 km² |
Einwohner | 214379 |
Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
Vorwahl | Ortsnetz |
04247 | Affinghausen |
04253 | Asendorf Kr Diepholz |
05022 | Wietzen |
04273 | Kirchdorf b Sulingen |
05763 | Uchte |
04274 | Varrel b Sulingen |
04246 | Twistringen-Heiligenloh |
05442 | Barnstorf Kr Diepholz |
05445 | Drebber |
05444 | Wagenfeld |
05446 | Rehden |
05448 | Barver |
04206 | Stuhr-Heiligenrode |
04241 | Bassum |
04242 | Syke |
04243 | Twistringen |
04244 | Harpstedt |
04245 | Neuenkirchen b Bassum |
04248 | Bassum-Neubruchhausen |
04249 | Bassum-Nordwohlde |
04276 | Borstel b Sulingen |
05443 | Lemförde |
05447 | Lembruch |
04251 | Hoya |
04252 | Bruchhausen-Vilsen |
04441 | Vechta |
05441 | Diepholz |
04275 | Ehrenburg |
05491 | Damme Dümmer |
04271 | Sulingen |
04272 | Siedenburg |
05769 | Steyerberg-Voigtei |
04255 | Martfeld |
04258 | Schwarme |
04277 | Schwaförden |
05474 | Stemwede-Dielingen |
05475 | Bohmte-Hunteburg |
0421 | Bremen |
04221 | Delmenhorst |
04240 | Syke-Heiligenfelde |
04295 | Emtinghausen |
04434 | Colnrade |
04444 | Goldenstedt |
05774 | Wagenfeld-Ströhen |
04203 | Weyhe b Bremen |
04294 | Riede Kr Verden |
- Affinghausen
- Asendorf
- Bahrenborstel
- Barenburg, Flecken
- Barnstorf, Flecken
- Barver
- Bassum, Stadt
- Borstel
- Brockum
- Bruchhausen-Vilsen, Flecken
- Dickel
- Diepholz, Stadt
- Drebber
- Drentwede
- Ehrenburg
- Engeln
- Eydelstedt
- Freistatt
- Hemsloh
- Hüde
- Kirchdorf
- Lembruch
- Lemförde, Flecken
- Maasen
- Marl
- Martfeld
- Mellinghausen
- Neuenkirchen
- Quernheim
- Rehden
- Scholen
- Schwaförden
- Schwarme
- Siedenburg, Flecken
- Staffhorst
- Stemshorn
- Stuhr
- Sudwalde
- Süstedt
- Sulingen, Stadt
- Syke, Stadt
- Twistringen, Stadt
- Varrel
- Wagenfeld
- Wehrbleck
- Wetschen
- Weyhe
Arbeitsmarktdaten von Diepholz | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 72432 | ||
nach Arbeitsort | 55325 | ||
Einpendler | 17998 | ||
Auspendler | 35105 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 22845 | ||
nur GeB (Wohnort) | 15788 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 7057 | ||
nach Arbeitsort | 21691 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 15035 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 6656 | ||
Arbeitslose | ca. 5.64% | ||
Gesamt | 5733 | ||
davon ALG I | 2591 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 3142 | ||
Frauenquote | 46.1% | ||
Männerquote | 53.9% | ||
Ausländerquote | 8.9% |
Steuersätze von Gemeinden aus Diepholz | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Affinghausen | 340 | 340 | 340 |
Asendorf | 330 | 330 | 330 |
Bahrenborstel | 360 | 330 | 360 |
Barenburg, Flecken | 360 | 330 | 360 |
Barnstorf, Flecken | 400 | 330 | 350 |
Barver | 400 | 340 | 330 |
Bassum, Stadt | 320 | 320 | 320 |
Borstel | 330 | 360 | 380 |
Brockum | 330 | 330 | 285 |
Bruchhausen-Vilsen, Flecken | 330 | 350 | 330 |
Dickel | 350 | 330 | 330 |
Diepholz, Stadt | 400 | 314 | 320 |
Drebber | 330 | 330 | 350 |
Drentwede | 330 | 330 | 350 |
Ehrenburg | 320 | 320 | 350 |
Engeln | 340 | 340 | 330 |
Eydelstedt | 400 | 330 | 350 |
Freistatt | 390 | 360 | 390 |
Hemsloh | 350 | 330 | 330 |
Hüde | 330 | 330 | 285 |
Kirchdorf | 360 | 330 | 350 |
Lembruch | 330 | 330 | 285 |
Lemförde, Flecken | 330 | 330 | 285 |
Maasen | 310 | 330 | 380 |
Marl | 330 | 330 | 285 |
Martfeld | 330 | 330 | 330 |
Mellinghausen | 350 | 330 | 350 |
Neuenkirchen | 360 | 360 | 360 |
Quernheim | 330 | 330 | 285 |
Rehden | 350 | 340 | 330 |
Scholen | 330 | 330 | 350 |
Schwaförden | 350 | 350 | 350 |
Schwarme | 330 | 330 | 330 |
Siedenburg, Flecken | 350 | 350 | 350 |
Staffhorst | 330 | 330 | 350 |
Stemshorn | 330 | 330 | 285 |
Stuhr | 365 | 365 | 400 |
Sudwalde | 350 | 350 | 350 |
Süstedt | 330 | 330 | 330 |
Sulingen, Stadt | 330 | 350 | 350 |
Syke, Stadt | 350 | 350 | 380 |
Twistringen, Stadt | 370 | 370 | 370 |
Varrel | 360 | 330 | 360 |
Wagenfeld | 380 | 370 | 320 |
Wehrbleck | 360 | 330 | 360 |
Wetschen | 400 | 340 | 330 |
Weyhe | 320 | 320 | 350 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Bassum, Stadt
Diepholz, Stadt
Stuhr
Sulingen, Stadt
Syke, Stadt
Twistringen, Stadt
Wagenfeld
Weyhe
Brockum
Hüde
Lembruch
Lemförde, Flecken
Marl
Quernheim
Stemshorn
Barnstorf, Flecken
Drebber
Drentwede
Eydelstedt
Asendorf
Bruchhausen-Vilsen, Flecken
Engeln
Martfeld
Schwarme
Süstedt
Bahrenborstel
Barenburg, Flecken
Freistatt
Kirchdorf
Varrel
Wehrbleck
Barver
Dickel
Hemsloh
Rehden
Wetschen
Affinghausen
Ehrenburg
Neuenkirchen
Scholen
Schwaförden
Sudwalde
Borstel
Maasen
Mellinghausen
Siedenburg, Flecken
Staffhorst